Ergebnisse | Eiskunstlauf - Paarlaufen Weltmeisterschaft Mixed: Ergebnisse - Kurzprogramm | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (X), Eiskunstlauf - Paarlaufen - Kurzprogramm, 26.03.2025
- 1Miura, R. / Kihara, R.Miura/Kihara76.57
- 2Conti, S. / Macii, N.Conti/Macii74.61
- 3Hase, M. / Volodin, N.Hase/Volodin73.59
letzte Aktualisierung: 28.03.2025 11:59
Pos | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Miura, R. / Kihara, R. | 76.57 |
2 | ![]() | Conti, S. / Macii, N. | 74.61 |
3 | ![]() | Hase, M. / Volodin, N. | 73.59 |
4 | ![]() | Metelkina, A. / Berulava, L. | 71.68 |
5 | ![]() | Kam, E. / O'Shea, D. | 68.61 |
6 | ![]() | Pavlova, M. / Sviatchenko, A. | 67.45 |
7 | ![]() | Stellato-Dudek, D. / Deschamps, M. | 67.32 |
8 | ![]() | Golubeva, A. / Giotopoulos Moore, H. | 65.73 |
9 | ![]() | Efimova, A. / Mitrofanov, M. | 63.70 |
10 | ![]() | Pereira, L. / Michaud, T. | 63.28 |
11 | ![]() | Geynish, E. / Chigirev, D. | 62.33 |
12 | ![]() | Laurin, K. / Ethier, L. | 62.30 |
13 | ![]() | Vaipan-Law, A. / Digby, L. | 61.01 |
14 | ![]() | Ghilardi, R. / Ambrosini, F. | 60.10 |
15 | ![]() | Danilova, D. / Tsiba, M. | 58.77 |
16 | ![]() | Väänänen, M. / Clerici, F. | 57.82 |
17 | ![]() | Holichenko, S./ Darenskyi, A. | 57.20 |
18 | ![]() | Vouillamoz, O. / Bouvart, T. | 56.57 |
19 | ![]() | Chtchetinina, I. / Wozniak, M. | 56.37 |
20 | ![]() | Hocke, A. / Kunkel, R. | 55.16 |
21 | ![]() | Kovalev, C. / Kovalev, P. | 54.07 |
22 | ![]() | Nagaoka, Y. / Moriguchi, S. | 51.10 |
23 | ![]() | Izzo, G. / Maierhofer, L. | 48.20 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation