Kader | Eishockey NHL: Sabres gegen Stars - Kader - 18. Spielwoche - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Buffalo Sabres (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
31 | Eric Comrie | Kanada | 06.07.1995 | |
27 | Devon Levi | Kanada | 27.12.2001 | |
1 | Ukko-Pekka Luukkonen | Finnland | 09.03.1999 | |
Verteidiger | ||||
78 | Jacob Bryson | Kanada | 18.11.1997 | |
38 | Kale Clague | Kanada | 05.06.1998 | |
75 | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | |
26 | Rasmus Dahlin | Schweden | 13.04.2000 | |
6 | Erik Johnson | USA | 21.03.1988 | |
33 | Ryan Johnson | USA | 24.07.2001 | |
10 | Henri Jokiharju | Finnland | 17.06.1999 | |
76 | Vsevolod Komarov | Russland | 11.01.2004 | |
25 | Owen Power | Kanada | 22.11.2002 | |
23 | Mattias Samuelsson | USA | 14.03.2000 | |
61 | Riley Stillman | Kanada | 09.03.1998 | |
Stürmer | ||||
9 | Zach Benson | Kanada | 12.05.2005 | |
Brandon Biro | Kanada | 11.03.1998 | ||
24 | Dylan Cozens | Kanada | 09.02.2001 | |
28 | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
12 | Jordan Greenway | USA | 16.02.1997 | |
17 | Tyson Jost | Kanada | 14.03.1998 | |
52 | Alexander Kisakov | Russland | 01.11.2002 | |
19 | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | |
20 | Jiří Kulich | Tschechien | 14.04.2004 | |
37 | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | |
81 | Brett Murray | Kanada | 20.07.1998 | |
54 | Olivier Nadeau | Kanada | 15.01.2003 | |
21 | Kyle Okposo | USA | 16.04.1988 | |
71 | Victor Olofsson | Schweden | 18.07.1995 | |
77 | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | |
22 | Jack Quinn | Kanada | 19.09.2001 | |
50 | Eric Robinson | USA | 14.06.1995 | |
63 | Isak Rosén | Schweden | 15.03.2003 | |
13 | Lukáš Rousek | Tschechien | 20.04.1999 | |
Matthew Savoie | Kanada | 01.01.2004 | ||
53 | Jeff Skinner | Kanada | 16.05.1992 | |
72 | Tage Thompson | USA | 30.10.1997 | |
89 | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | |
Trainer | ||||
Don Granato | USA | 11.08.1967 | ||
Co-Trainer | ||||
Matt Ellis | Kanada | 31.08.1981 |
Kader Dallas Stars (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
32 | Matthew Murray | Kanada | 02.02.1998 | |
1 | Joe O'Brien | USA | 14.02.1995 | |
29 | Jake Oettinger | USA | 18.12.1998 | |
31 | Rémi Poirier | Kanada | 06.10.2001 | |
41 | Scott Wedgewood | Kanada | 14.08.1992 | |
Verteidiger | ||||
2 | Jani Hakanpää | Finnland | 31.03.1992 | |
44 | Joel Hanley | Kanada | 08.06.1991 | |
55 | Thomas Harley | USA | 19.08.2001 | |
4 | Miro Heiskanen | Finnland | 18.07.1999 | |
23 | Esa Lindell | Finnland | 23.05.1994 | |
5 | Nils Lundkvist | Schweden | 27.07.2000 | |
28 | Alex Petrovic | Kanada | 03.03.1992 | |
33 | Derrick Pouliot | Kanada | 16.01.1994 | |
20 | Ryan Suter | USA | 21.01.1985 | |
Stürmer | ||||
Oskar Bäck | Schweden | 12.03.2000 | ||
14 | Jamie Benn | Kanada | 18.07.1989 | |
22 | Mavrik Bourque | Kanada | 08.01.2002 | |
63 | Evgenii Dadonov | Russland | 12.03.1989 | |
10 | Ty Dellandrea | Kanada | 21.07.2000 | |
95 | Matt Duchene | Kanada | 16.01.1991 | |
12 | Radek Faksa | Tschechien | 09.01.1994 | |
24 | Roope Hintz | Finnland | 17.11.1996 | |
53 | Wyatt Johnston | Kanada | 14.05.2003 | |
27 | Mason Marchment | Kanada | 18.06.1995 | |
16 | Joe Pavelski | USA | 11.07.1984 | |
21 | Jason Robertson | USA | 22.07.1999 | |
91 | Tyler Seguin | Kanada | 31.01.1992 | |
15 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | |
11 | Logan Stankoven | Kanada | 26.02.2003 | |
18 | Sam Steel | Kanada | 03.02.1998 | |
Trainer | ||||
Peter DeBoer | Kanada | 13.06.1968 |