Kader | Eishockey NHL: Wild gegen Canucks - Kader - 10. Spielwoche - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Minnesota Wild (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
29 | Marc-André Fleury | ![]() | Kanada | 28.11.1984 |
32 | Filip Gustavsson | ![]() | Schweden | 07.06.1998 |
Zane McIntyre | ![]() | USA | 20.08.1992 | |
30 | Jesper Wallstedt | ![]() | Schweden | 14.11.2002 |
Verteidiger | ||||
24 | Zach Bogosian | ![]() | USA | 15.07.1990 |
25 | Jonas Brodin | ![]() | Schweden | 12.07.1993 |
Patrik Bruna | ![]() | Tschechien | 27.04.2004 | |
7 | Brock Faber | ![]() | USA | 22.08.2002 |
33 | Alex Goligoski | ![]() | USA | 30.07.1985 |
48 | Daemon Hunt | ![]() | Kanada | 15.05.2002 |
73 | Kyle Masters | ![]() | Kanada | 09.04.2003 |
57 | Dakota Mermis | ![]() | USA | 05.01.1994 |
4 | Jon Merrill | ![]() | USA | 03.02.1992 |
5 | Jacob Middleton | ![]() | Kanada | 02.01.1996 |
46 | Jared Spurgeon | ![]() | Kanada | 29.11.1989 |
Stürmer | ||||
53 | Adam Beckman | ![]() | Kanada | 10.05.2001 |
12 | Matthew Boldy | ![]() | USA | 05.04.2001 |
26 | Connor Dewar | ![]() | Kanada | 26.06.1999 |
21 | Brandon Duhaime | ![]() | USA | 22.05.1997 |
14 | Joel Eriksson Ek | ![]() | Schweden | 29.01.1997 |
17 | Marcus Foligno | ![]() | Kanada | 10.08.1991 |
89 | Frédérick Gaudreau | ![]() | Kanada | 01.05.1993 |
43 | Hunter Haight | ![]() | Kanada | 04.04.2004 |
38 | Ryan Hartman | ![]() | USA | 20.09.1994 |
90 | Marcus Johansson | ![]() | Schweden | 06.10.1990 |
97 | Kirill Kaprizov | ![]() | Russland | 26.04.1997 |
Jujhar Khaira | ![]() | Kanada | 13.08.1994 | |
10 | Vinni Lettieri | ![]() | USA | 06.02.1995 |
27 | Jake Lucchini | ![]() | Kanada | 09.05.1995 |
20 | Pat Maroon | ![]() | USA | 23.04.1988 |
19 | Nicolas Petan | ![]() | Kanada | 22.03.1995 |
51 | Adam Raška | ![]() | Tschechien | 25.09.2001 |
23 | Marco Rossi | ![]() | Österreich | 23.09.2001 |
58 | Mason Shaw | ![]() | USA | 03.11.1998 |
18 | Sammy Walker | ![]() | USA | 07.06.1999 |
36 | Mats Zuccarello | ![]() | Norwegen | 01.09.1987 |
Trainer | ||||
John Hynes | ![]() | USA | 10.02.1975 | |
Co-Trainer | ||||
Darby Hendrickson | ![]() | USA | 28.08.1972 | |
Bob Woods | ![]() | Kanada | 24.01.1968 |
Kader Vancouver Canucks (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
35 | Thatcher Demko | ![]() | USA | 08.12.1995 |
29 | Casey DeSmith | ![]() | USA | 13.08.1991 |
31 | Artūrs Šilovs | ![]() | Lettland | 22.03.2001 |
Verteidiger | ||||
82 | Ian Cole | ![]() | USA | 21.02.1989 |
51 | Mark Friedman | ![]() | Kanada | 25.12.1995 |
41 | Akito Hirose | ![]() | Kanada | 09.04.1999 |
17 | Filip Hronek | ![]() | Tschechien | 02.11.1997 |
43 | Quinn Hughes | ![]() | USA | 14.10.1999 |
Matt Irwin | ![]() | Kanada | 29.11.1987 | |
Filip Johansson | ![]() | Schweden | 23.03.2000 | |
47 | Noah Juulsen | ![]() | Kanada | 02.04.1997 |
48 | Cole McWard | ![]() | USA | 09.06.2001 |
57 | Tyler Myers | ![]() | Kanada | 01.02.1990 |
5 | Tucker Poolman | ![]() | USA | 08.06.1993 |
7 | Carson Soucy | ![]() | Kanada | 27.07.1994 |
86 | Christian Wolanin | ![]() | USA | 17.03.1995 |
91 | Nikita Zadorov | ![]() | Russland | 16.04.1995 |
Stürmer | ||||
88 | Nils Åman | ![]() | Schweden | 07.02.2000 |
53 | Teodors Bļugers | ![]() | Lettland | 15.08.1994 |
6 | Brock Boeser | ![]() | Kanada | 25.02.1997 |
34 | Phillip Di Giuseppe | ![]() | Kanada | 09.10.1993 |
8 | Conor Garland | ![]() | USA | 11.03.1996 |
21 | Nils Höglander | ![]() | Schweden | 20.12.2000 |
81 | Dakota Joshua | ![]() | USA | 15.05.1996 |
94 | Linus Karlsson | ![]() | Schweden | 16.11.1999 |
18 | Danila Klimovich | ![]() | Belarus | 09.01.2003 |
96 | Andrey Kuzmenko | ![]() | Russland | 04.02.1996 |
18 | Sam Lafferty | ![]() | USA | 06.03.1995 |
65 | Ilya Mikheyev | ![]() | Russland | 10.10.1994 |
9 | J.T. Miller | ![]() | USA | 14.03.1993 |
40 | Elias Pettersson | ![]() | Schweden | 12.11.1998 |
92 | Vasili Podkolzin | ![]() | Russland | 24.06.2001 |
24 | Pius Suter | ![]() | Schweiz | 24.05.1996 |
Trainer | ||||
Rick Tocchet | ![]() | Kanada | 09.04.1964 |