Kader | Eishockey NHL: Penguins gegen Stars - Kader - 3. Spielwoche - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Pittsburgh Penguins (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
Magnus Hellberg | Schweden | 04.04.1991 | ||
35 | Tristan Jarry | Kanada | 29.04.1995 | |
39 | Alex Nedeljkovic | USA | 07.01.1996 | |
Verteidiger | ||||
27 | Ryan Graves | Kanada | 21.05.1995 | |
73 | Pierre-Olivier Joseph | Kanada | 01.07.1999 | |
65 | Erik Karlsson | Schweden | 31.05.1990 | |
58 | Kris Letang | Kanada | 24.04.1987 | |
7 | John Ludvig | Kanada | 02.08.2000 | |
28 | Marcus Pettersson | Schweden | 08.05.1996 | |
38 | Owen Pickering | Kanada | 27.01.2004 | |
2 | Chad Ruhwedel | USA | 07.05.1990 | |
5 | Ryan Shea | USA | 11.02.1997 | |
24 | Ty Smith | Kanada | 24.03.2000 | |
3 | Jack St. Ivany | USA | 22.07.1999 | |
Stürmer | ||||
55 | Noel Acciari | USA | 01.12.1991 | |
77 | Jeff Carter | Kanada | 01.01.1985 | |
87 | Sidney Crosby | Kanada | 07.08.1987 | |
20 | Lars Eller | Dänemark | 08.05.1989 | |
45 | John Gruden | USA | 04.05.2000 | |
59 | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
43 | Jansen Harkins | USA | 23.05.1997 | |
Vinnie Hinostroza | USA | 03.04.1994 | ||
Marc Johnstone | USA | 19.06.1996 | ||
Joona Koppanen | Finnland | 25.02.1998 | ||
71 | Evgeni Malkin | Russland | 31.07.1986 | |
83 | Matt Nieto | USA | 05.11.1992 | |
Alexander Nylander | Kanada | 02.03.1998 | ||
10 | Drew O'Connor | USA | 09.06.1998 | |
22 | Samuel Poulin | Kanada | 25.02.2001 | |
48 | Valtteri Puustinen | Finnland | 04.06.1999 | |
67 | Rickard Rakell | Schweden | 05.05.1993 | |
17 | Bryan Rust | USA | 11.05.1992 | |
19 | Reilly Smith | Kanada | 01.04.1991 | |
36 | Colin White | USA | 30.01.1997 | |
Radim Zohorna | Tschechien | 29.04.1996 | ||
Trainer | ||||
Mike Sullivan | USA | 27.02.1968 |
Kader Dallas Stars (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
32 | Matthew Murray | Kanada | 02.02.1998 | |
29 | Jake Oettinger | USA | 18.12.1998 | |
31 | Rémi Poirier | Kanada | 06.10.2001 | |
41 | Scott Wedgewood | Kanada | 14.08.1992 | |
Verteidiger | ||||
2 | Jani Hakanpää | Finnland | 31.03.1992 | |
44 | Joel Hanley | Kanada | 08.06.1991 | |
55 | Thomas Harley | USA | 19.08.2001 | |
4 | Miro Heiskanen | Finnland | 18.07.1999 | |
23 | Esa Lindell | Finnland | 23.05.1994 | |
5 | Nils Lundkvist | Schweden | 27.07.2000 | |
20 | Ryan Suter | USA | 21.01.1985 | |
Stürmer | ||||
Oskar Bäck | Schweden | 12.03.2000 | ||
14 | Jamie Benn | Kanada | 18.07.1989 | |
22 | Mavrik Bourque | Kanada | 08.01.2002 | |
63 | Evgenii Dadonov | Russland | 12.03.1989 | |
10 | Ty Dellandrea | Kanada | 21.07.2000 | |
95 | Matt Duchene | Kanada | 16.01.1991 | |
12 | Radek Faksa | Tschechien | 09.01.1994 | |
24 | Roope Hintz | Finnland | 17.11.1996 | |
53 | Wyatt Johnston | Kanada | 14.05.2003 | |
27 | Mason Marchment | Kanada | 18.06.1995 | |
16 | Joe Pavelski | USA | 11.07.1984 | |
21 | Jason Robertson | USA | 22.07.1999 | |
91 | Tyler Seguin | Kanada | 31.01.1992 | |
15 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | |
18 | Sam Steel | Kanada | 03.02.1998 | |
Trainer | ||||
Peter DeBoer | Kanada | 13.06.1968 |