Kader | Eishockey NHL: Sabres gegen Panthers - Kader - 22. Spielwoche - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Buffalo Sabres (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
41 | Craig Anderson | USA | 21.05.1981 | |
Aaron Dell | Kanada | 04.05.1989 | ||
32 | Michael Houser | USA | 13.09.1992 | |
1 | Ukko-Pekka Luukkonen | Finnland | 09.03.1999 | |
47 | Malcom Subban | Kanada | 21.12.1993 | |
31 | Dustin Tokarski | Kanada | 16.09.1989 | |
Verteidiger | ||||
78 | Jacob Bryson | Kanada | 18.11.1997 | |
4 | Will Butcher | USA | 06.01.1995 | |
26 | Rasmus Dahlin | Schweden | 13.04.2000 | |
45 | Casey Fitzgerald | USA | 25.02.1997 | |
8 | Robert Hägg | Schweden | 08.02.1995 | |
10 | Henri Jokiharju | Finnland | 17.06.1999 | |
Oskari Laaksonen | Finnland | 02.07.1999 | ||
33 | Colin Miller | Kanada | 29.10.1992 | |
6 | Ethan Prow | USA | 17.11.1992 | |
13 | Mark Pysyk | Kanada | 11.01.1992 | |
54 | Mattias Samuelsson | USA | 14.03.2000 | |
Stürmer | ||||
74 | Rasmus Asplund | Schweden | 03.12.1997 | |
Brandon Biro | Kanada | 11.03.1998 | ||
96 | Anders Björk | USA | 05.08.1996 | |
91 | Drake Caggiula | Kanada | 20.06.1994 | |
24 | Dylan Cozens | Kanada | 09.02.2001 | |
20 | Cody Eakin | Kanada | 24.05.1991 | |
28 | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
15 | John Hayden | USA | 14.02.1995 | |
29 | Vinnie Hinostroza | USA | 03.04.1994 | |
17 | Mark Jankowski | Kanada | 13.09.1994 | |
19 | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | |
37 | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | |
81 | Brett Murray | Kanada | 20.07.1998 | |
21 | Kyle Okposo | USA | 16.04.1988 | |
71 | Victor Olofsson | Schweden | 18.07.1995 | |
77 | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | |
22 | Jack Quinn | Kanada | 19.09.2001 | |
13 | Lukáš Rousek | Tschechien | 20.04.1999 | |
25 | Arttu Ruotsalainen | Finnland | 29.10.1997 | |
53 | Jeff Skinner | Kanada | 16.05.1992 | |
72 | Tage Thompson | USA | 30.10.1997 | |
89 | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | |
Linus Weissbach | Schweden | 19.04.1998 | ||
Trainer | ||||
Don Granato | USA | 11.08.1967 | ||
Co-Trainer | ||||
Jason Christie | Kanada | 25.04.1969 | ||
Matt Ellis | Kanada | 31.08.1981 | ||
Marty Wilford | Kanada | 17.04.1977 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Mike Bales | Kanada | 06.08.1971 |
Kader Florida Panthers (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
72 | Sergei Bobrovski | Russland | 20.09.1988 | |
31 | Christopher Gibson | Finnland | 27.12.1992 | |
Mack Guzda | USA | 11.01.2001 | ||
30 | Spencer Knight | USA | 19.04.2001 | |
Verteidiger | ||||
32 | Lucas Carlsson | Schweden | 05.07.1997 | |
5 | Aaron Ekblad | Kanada | 07.02.1996 | |
42 | Gustav Forsling | Schweden | 12.06.1996 | |
7 | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | |
4 | Olli Juolevi | Finnland | 05.05.1998 | |
3 | Matt Kiersted | USA | 14.04.1998 | |
40 | Petteri Lindbohm | Finnland | 23.09.1993 | |
62 | Brandon Montour | Kanada | 11.04.1994 | |
65 | Markus Nutivaara | Finnland | 06.06.1994 | |
52 | MacKenzie Weegar | Kanada | 02.01.1994 | |
Stürmer | ||||
55 | Noel Acciari | USA | 01.12.1991 | |
16 | Aleksander Barkov | Finnland | 02.09.1995 | |
9 | Sam Bennett | Kanada | 20.06.1996 | |
22 | Zac Dalpe | Kanada | 01.11.1989 | |
14 | Grigori Denisenko | Russland | 24.06.2000 | |
10 | Anthony Duclair | Kanada | 26.08.1995 | |
20 | Aleksi Heponiemi | Finnland | 09.01.1999 | |
70 | Patric Hörnqvist | Schweden | 01.01.1987 | |
11 | Jonathan Huberdeau | Kanada | 04.06.1993 | |
94 | Ryan Lomberg | Kanada | 09.12.1994 | |
15 | Anton Lundell | Finnland | 03.10.2001 | |
27 | Eetu Luostarinen | Finnland | 02.09.1998 | |
98 | Maxim Mamin | Russland | 13.01.1995 | |
17 | Mason Marchment | Kanada | 18.06.1995 | |
13 | Sam Reinhart | Kanada | 06.11.1995 | |
19 | Joe Thornton | Kanada | 02.07.1979 | |
74 | Owen Tippett | Kanada | 16.02.1999 | |
77 | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | |
23 | Carter Verhaeghe | Kanada | 14.08.1995 | |
Trainer | ||||
Andrew Brunette | Kanada | 24.08.1973 | ||
Co-Trainer | ||||
Tuomo Ruutu | Finnland | 16.02.1983 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Robb Tallas | Kanada | 20.03.1973 |