Kader | Eishockey NHL: Sharks gegen Penguins - Kader - 14. Spielwoche - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader San Jose Sharks (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
33 | Adin Hill | Kanada | 11.05.1996 | |
47 | James Reimer | Kanada | 15.03.1988 | |
Verteidiger | ||||
88 | Brent Burns | Kanada | 09.03.1985 | |
38 | Mario Ferraro | Kanada | 17.09.1998 | |
61 | Santeri Hatakka | Finnland | 15.01.2001 | |
65 | Erik Karlsson | Schweden | 31.05.1990 | |
25 | Artemi Knyazev | Russland | 04.01.2001 | |
71 | Nikolai Knyzhov | Russland | 20.03.1998 | |
24 | Jaycob Megna | USA | 10.12.1992 | |
53 | Nicolas Meloche | Kanada | 18.07.1997 | |
6 | Ryan Merkley | Kanada | 14.08.2000 | |
21 | Jacob Middleton | Kanada | 02.01.1996 | |
51 | Radim Šimek | Tschechien | 20.09.1992 | |
44 | Marc-Édouard Vlašić | Kanada | 30.03.1987 | |
Stürmer | ||||
92 | Rudolfs Balcers | Lettland | 08.04.1997 | |
94 | Alexander Barabanov | Russland | 17.06.1994 | |
13 | Nick Bonino | USA | 20.04.1988 | |
94 | Alexander Chmelevski | USA | 09.06.1999 | |
11 | Andrew Cogliano | Kanada | 14.06.1987 | |
39 | Logan Couture | Kanada | 28.03.1989 | |
76 | Jonathan Dahlén | Schweden | 20.12.1997 | |
14 | Ryan Dzingel | USA | 09.03.1992 | |
41 | Jonah Gadjovich | Kanada | 12.10.1998 | |
73 | Noah Gregor | Kanada | 28.07.1998 | |
75 | Daniil Gushchin | Russland | 06.02.2002 | |
48 | Tomáš Hertl | Tschechien | 12.11.1993 | |
9 | Evander Kane | Kanada | 02.08.1991 | |
46 | Joel Kellman | Schweden | 25.05.1994 | |
62 | Kevin Labanc | USA | 12.12.1995 | |
43 | John Leonard | USA | 07.08.1998 | |
28 | Timo Meier | Schweiz | 08.10.1996 | |
10 | Nick Merkley | Kanada | 23.05.1997 | |
83 | Matt Nieto | USA | 05.11.1992 | |
18 | Lane Pederson | Kanada | 04.08.1997 | |
Adam Raška | Tschechien | 25.09.2001 | ||
54 | Scott Reedy | USA | 04.04.1999 | |
Tristen Robins | Kanada | 15.11.2001 | ||
63 | Jeffrey Viel | Kanada | 28.01.1997 | |
26 | Jasper Weatherby | USA | 22.01.1998 | |
Trainer | ||||
Bob Boughner | Kanada | 08.03.1971 | ||
Co-Trainer | ||||
John Madden | Kanada | 04.05.1973 | ||
John McLean | Kanada | 20.11.1964 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Yevgeni Nabokov | Russland | 25.07.1975 |
Kader Pittsburgh Penguins (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
1 | Casey DeSmith | USA | 13.08.1991 | |
70 | Louis Domingue | Kanada | 06.03.1992 | |
35 | Tristan Jarry | Kanada | 29.04.1995 | |
Verteidiger | ||||
8 | Brian Dumoulin | USA | 06.09.1991 | |
4 | Taylor Fedun | Kanada | 04.06.1988 | |
52 | Mark Friedman | Kanada | 25.12.1995 | |
73 | Pierre-Olivier Joseph | Kanada | 01.07.1999 | |
58 | Kris Letang | Kanada | 24.04.1987 | |
6 | John Marino | USA | 21.05.1997 | |
5 | Mike Matheson | Kanada | 27.02.1994 | |
28 | Marcus Pettersson | Schweden | 08.05.1996 | |
50 | Juuso Riikola | Finnland | 09.11.1993 | |
2 | Chad Ruhwedel | USA | 07.05.1990 | |
Stürmer | ||||
57 | Anthony Angello | USA | 06.03.1996 | |
12 | Zach Aston-Reese | USA | 10.08.1994 | |
20 | Kasper Björkqvist | Finnland | 10.07.1997 | |
53 | Teodors Bļugers | Lettland | 15.08.1994 | |
11 | Brian Boyle | USA | 18.12.1984 | |
77 | Jeff Carter | Kanada | 01.01.1985 | |
Michael Chaput | Kanada | 09.04.1992 | ||
87 | Sidney Crosby | Kanada | 07.08.1987 | |
59 | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
43 | Danton Heinen | Kanada | 05.07.1995 | |
42 | Kasperi Kapanen | Finnland | 23.07.1996 | |
71 | Evgeni Malkin | Russland | 31.07.1986 | |
23 | Brock McGinn | Kanada | 02.02.1994 | |
Alexander Nylander | Kanada | 02.03.1998 | ||
10 | Drew O'Connor | USA | 09.06.1998 | |
48 | Valtteri Puustinen | Finnland | 04.06.1999 | |
9 | Evan Rodrigues | Kanada | 28.07.1993 | |
17 | Bryan Rust | USA | 11.05.1992 | |
49 | Dominik Simon | Tschechien | 08.08.1994 | |
67 | Radim Zohorna | Tschechien | 29.04.1996 | |
16 | Jason Zucker | USA | 16.01.1992 | |
Trainer | ||||
Mike Sullivan | USA | 27.02.1968 | ||
Co-Trainer | ||||
Todd Reirden | USA | 25.06.1971 | ||
Mike Vellucci | USA | 11.08.1966 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Andy Chiodo | Kanada | 25.04.1983 |