Kader | Eishockey NHL: Blackhawks gegen Panthers - Kader - 19. Spielwoche - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
NHL (M), Eishockey - 19. Spielwoche, 20.02.2022
Kader Chicago Blackhawks (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
60 | Collin Delia | USA | 20.06.1994 | |
29 | Marc-André Fleury | Kanada | 28.11.1984 | |
32 | Kevin Lankinen | Finnland | 28.04.1995 | |
40 | Arvid Söderblom | Schweden | 19.08.1999 | |
Verteidiger | ||||
42 | Nolan Allan | Kanada | 28.04.2003 | |
74 | Nicolas Beaudin | Kanada | 07.10.1999 | |
44 | Calvin de Haan | Kanada | 09.05.1991 | |
76 | Jakub Galvas | Tschechien | 15.06.1999 | |
56 | Erik Gustafsson | Schweden | 14.03.1992 | |
82 | Caleb Jones | USA | 06.06.1997 | |
4 | Seth Jones | USA | 03.10.1994 | |
48 | Wyatt Kalynuk | Kanada | 14.04.1997 | |
6 | Jake McCabe | USA | 12.10.1993 | |
51 | Ian Mitchell | Kanada | 18.01.1999 | |
5 | Connor Murphy | USA | 26.03.1993 | |
41 | Isaak Phillips | Kanada | 28.09.2001 | |
75 | Alec Regula | USA | 06.08.2000 | |
61 | Riley Stillman | Kanada | 09.03.1998 | |
Stürmer | ||||
13 | Henrik Borgström | Finnland | 06.08.1997 | |
22 | Ryan Carpenter | USA | 18.01.1991 | |
20 | Brett Connolly | Kanada | 02.05.1992 | |
28 | Colton Dach | Kanada | 04.01.2003 | |
77 | Kirby Dach | Kanada | 21.01.2001 | |
12 | Alex DeBrincat | USA | 18.12.1997 | |
58 | MacKenzie Entwistle | Kanada | 14.07.1999 | |
11 | Adam Gaudette | USA | 03.10.1996 | |
38 | Brandon Hagel | Kanada | 27.08.1998 | |
86 | Mike Hardman | USA | 05.02.1999 | |
52 | Reese Johnson | Kanada | 10.07.1998 | |
90 | Tyler Johnson | USA | 29.07.1990 | |
88 | Patrick Kane | USA | 19.11.1988 | |
16 | Jujhar Khaira | Kanada | 13.08.1994 | |
8 | Dominik Kubalík | Tschechien | 21.08.1995 | |
23 | Philipp Kurashev | Schweiz | 12.10.1999 | |
24 | Sam Lafferty | USA | 06.03.1995 | |
27 | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | |
36 | Josiah Slavin | USA | 31.12.1998 | |
17 | Dylan Strome | Kanada | 07.03.1997 | |
19 | Jonathan Toews | Kanada | 29.04.1988 | |
Trainer | ||||
Jeremy Colliton | Kanada | 13.01.1985 | ||
Co-Trainer | ||||
Sheldon Brookbank | Kanada | 03.10.1980 | ||
Marc Crawford | Kanada | 13.02.1961 | ||
Tomas Mitell | Schweden | 24.10.1980 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Jimmy Waite | Kanada | 15.04.1969 |
Kader Florida Panthers (2021/2022)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
72 | Sergei Bobrovski | Russland | 20.09.1988 | |
31 | Christopher Gibson | Finnland | 27.12.1992 | |
Mack Guzda | USA | 11.01.2001 | ||
30 | Spencer Knight | USA | 19.04.2001 | |
Verteidiger | ||||
32 | Lucas Carlsson | Schweden | 05.07.1997 | |
5 | Aaron Ekblad | Kanada | 07.02.1996 | |
42 | Gustav Forsling | Schweden | 12.06.1996 | |
7 | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | |
4 | Olli Juolevi | Finnland | 05.05.1998 | |
3 | Matt Kiersted | USA | 14.04.1998 | |
62 | Brandon Montour | Kanada | 11.04.1994 | |
65 | Markus Nutivaara | Finnland | 06.06.1994 | |
52 | MacKenzie Weegar | Kanada | 02.01.1994 | |
Stürmer | ||||
55 | Noel Acciari | USA | 01.12.1991 | |
16 | Aleksander Barkov | Finnland | 02.09.1995 | |
9 | Sam Bennett | Kanada | 20.06.1996 | |
22 | Zac Dalpe | Kanada | 01.11.1989 | |
14 | Grigori Denisenko | Russland | 24.06.2000 | |
10 | Anthony Duclair | Kanada | 26.08.1995 | |
20 | Aleksi Heponiemi | Finnland | 09.01.1999 | |
70 | Patric Hörnqvist | Schweden | 01.01.1987 | |
11 | Jonathan Huberdeau | Kanada | 04.06.1993 | |
94 | Ryan Lomberg | Kanada | 09.12.1994 | |
15 | Anton Lundell | Finnland | 03.10.2001 | |
27 | Eetu Luostarinen | Finnland | 02.09.1998 | |
98 | Maxim Mamin | Russland | 13.01.1995 | |
17 | Mason Marchment | Kanada | 18.06.1995 | |
13 | Sam Reinhart | Kanada | 06.11.1995 | |
19 | Joe Thornton | Kanada | 02.07.1979 | |
74 | Owen Tippett | Kanada | 16.02.1999 | |
77 | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | |
23 | Carter Verhaeghe | Kanada | 14.08.1995 | |
Trainer | ||||
Andrew Brunette | Kanada | 24.08.1973 | ||
Co-Trainer | ||||
Tuomo Ruutu | Finnland | 16.02.1983 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Robb Tallas | Kanada | 20.03.1973 |