Kader | Eishockey NHL: Predators gegen Canadiens - Kader - 26. Spielwoche - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Nashville Predators (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
29 | Justus Annunen | Finnland | 11.03.2000 | |
Ethan Haider | USA | 04.09.2001 | ||
Jakub Milota | Tschechien | 14.04.2006 | ||
32 | Matthew Murray | Kanada | 02.02.1998 | |
74 | Juuse Saros | Finnland | 19.04.1995 | |
Verteidiger | ||||
37 | Nick Blankenburg | USA | 12.05.1998 | |
45 | Alexandre Carrier | Kanada | 08.10.1996 | |
7 | Marc Del Gaizo | USA | 11.10.1999 | |
53 | Andrew Gibson | Kanada | 13.02.2005 | |
5 | Kevin Gravel | USA | 06.03.1992 | |
59 | Roman Josi | Schweiz | 01.06.1990 | |
3 | Jérémy Lauzon | Kanada | 28.04.1997 | |
23 | Jake Livingston | Kanada | 16.04.1999 | |
51 | Jack Matier | Kanada | 08.04.2003 | |
50 | Tanner Molendyk | Kanada | 03.02.2005 | |
84 | Luke Prokop | Kanada | 06.05.2002 | |
2 | Luke Schenn | Kanada | 02.11.1989 | |
76 | Brady Skjei | USA | 26.03.1994 | |
Spencer Stastney | USA | 04.01.2000 | ||
85 | Ryan Ufko | USA | 07.05.2003 | |
83 | Adam Wilsby | Schweden | 07.08.2000 | |
Stürmer | ||||
42 | Anthony Angello | USA | 06.03.1996 | |
Kieffer Bellows | USA | 10.06.1998 | ||
Alexander Campbell | Kanada | 27.02.2001 | ||
77 | Luke Evangelista | Kanada | 21.02.2002 | |
9 | Filip Forsberg | Schweden | 13.08.1994 | |
92 | Hiroki Gojsic | Kanada | 01.05.2006 | |
12 | Vinnie Hinostroza | USA | 03.04.1994 | |
17 | Mark Jankowski | Kanada | 13.09.1994 | |
25 | Joakim Kemell | Finnland | 27.04.2004 | |
68 | Zachary L'Heureux | Kanada | 15.05.2003 | |
Kalan Lind | Kanada | 25.01.2005 | ||
21 | Jake Lucchini | Kanada | 09.05.1995 | |
81 | Jonathan Marchessault | Kanada | 27.12.1990 | |
Kyle Marino | Kanada | 01.06.1995 | ||
47 | Michael McCarron | USA | 07.03.1995 | |
75 | Navrin Mutter | Kanada | 15.03.2001 | |
82 | Tommy Novak | USA | 28.04.1997 | |
14 | Gustav Nyquist | Schweden | 01.09.1989 | |
Cal O´Reilly | Kanada | 30.09.1986 | ||
90 | Ryan O'Reilly | Kanada | 07.02.1991 | |
75 | Juuso Pärssinen | Finnland | 01.02.2001 | |
Reid Schaefer | Kanada | 21.09.2003 | ||
10 | Colton Sissons | Kanada | 05.11.1993 | |
36 | Cole Smith | USA | 28.10.1995 | |
91 | Steven Stamkos | Kanada | 07.02.1990 | |
40 | Fyodor Svechkov | Russland | 05.04.2003 | |
Ozzy Wiesblatt | Kanada | 09.03.2002 | ||
Joey Willis | USA | 14.03.2005 | ||
Co-Trainer | ||||
Darby Hendrickson | USA | 28.08.1972 |
Kader Montréal Canadiens (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
75 | Jakub Dobes | Tschechien | 27.05.2001 | |
95 | Connor Hughes | Schweiz | 10.09.1996 | |
35 | Sam Montembeault | Kanada | 30.10.1996 | |
30 | Cayden Primeau | USA | 11.08.1999 | |
Verteidiger | ||||
52 | Justin Barron | Kanada | 15.11.2001 | |
Adam Engström | Schweden | 17.11.2003 | ||
21 | Kaiden Guhle | Kanada | 18.01.2002 | |
Zack Hayes | Kanada | 24.04.1999 | ||
48 | Lane Hutson | USA | 14.02.2004 | |
Logan Mailloux | Kanada | 15.04.2003 | ||
8 | Mike Matheson | Kanada | 27.02.1994 | |
64 | David Reinbacher | Österreich | 25.10.2004 | |
58 | David Savard | Kanada | 22.10.1990 | |
47 | Jayden Struble | USA | 08.09.2001 | |
84 | William Trudeau | Kanada | 11.10.2002 | |
72 | Arber Xhekaj | Kanada | 30.01.2001 | |
Stürmer | ||||
17 | Josh Anderson | Kanada | 07.05.1994 | |
40 | Joel Armia | Finnland | 31.05.1993 | |
27 | Alex Barré-Boulet | Kanada | 21.05.1997 | |
62 | Owen Beck | Kanada | 03.02.2004 | |
22 | Cole Caufield | USA | 02.01.2001 | |
82 | Lucas Condotta | Kanada | 06.11.1997 | |
77 | Kirby Dach | Kanada | 21.01.2001 | |
76 | Jared Davidson | Kanada | 07.07.2002 | |
28 | Christian Dvorak | USA | 02.02.1996 | |
71 | Jake Evans | Kanada | 02.06.1996 | |
57 | Sean Farrell | USA | 02.11.2001 | |
11 | Brendan Gallagher | Kanada | 06.05.1992 | |
74 | Brandon Gignac | USA | 07.11.1997 | |
49 | Rafaël Harvey-Pinard | Kanada | 06.01.1999 | |
51 | Emil Heineman | Schweden | 16.11.2001 | |
Riley Kidney | Kanada | 25.03.2003 | ||
92 | Patrik Laine | Finnland | 19.04.1998 | |
46 | Filip Mesar | Slowakei | 03.01.2004 | |
15 | Alex Newhook | Kanada | 28.01.2001 | |
55 | Michael Pezzetta | Kanada | 13.03.1998 | |
89 | Joshua Roy | Kanada | 06.08.2003 | |
43 | Xavier Simoneau | Kanada | 19.05.2001 | |
20 | Juraj Slafkovský | Slowakei | 30.03.2004 | |
14 | Nick Suzuki | Kanada | 10.08.1999 | |
Luke Tuch | USA | 07.03.2002 | ||
60 | Florian Xhekaj | Kanada | 27.06.2004 |