Kader | Eishockey NHL: Utah gegen Hurricanes - Kader - 7. Spielwoche - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
NHL (M), Eishockey - 7. Spielwoche, 14.11.2024
Kader Utah Hockey Club (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
39 | Connor Ingram | Kanada | 31.03.1997 | |
33 | Jaxson Stauber | USA | 27.04.1999 | |
70 | Karel Vejmelka | Tschechien | 25.05.1996 | |
Matt Villalta | Kanada | 03.06.1999 | ||
Verteidiger | ||||
Robert Bortuzzo | Kanada | 18.03.1989 | ||
28 | Ian Cole | USA | 21.02.1989 | |
44 | Kevin Connauton | Kanada | 23.02.1990 | |
Artyom Duda | Russland | 08.04.2004 | ||
50 | Sean Durzi | Kanada | 21.10.1998 | |
7 | Michael Kesselring | USA | 13.01.2000 | |
Justin Kipkie | Kanada | 28.07.2005 | ||
Patrik Koch | Slowakei | 08.12.1996 | ||
52 | Vladislav Kolyachonok | Belarus | 26.05.2001 | |
Maveric Lamoureux | Kanada | 13.01.2004 | ||
Tomas Lavoie | Kanada | 31.03.2006 | ||
2 | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | |
6 | John Marino | USA | 21.05.1997 | |
Montana Onyebuchi | Kanada | 08.03.2000 | ||
Robbie Russo | USA | 15.02.1993 | ||
98 | Mikhail Sergachyov | Russland | 25.06.1998 | |
Maksymilian Szuber | Deutschland | 25.08.2002 | ||
Veeti Väisänen | Finnland | 15.02.2006 | ||
4 | Juuso Välimäki | Finnland | 06.10.1998 | |
Stürmer | ||||
36 | Andrew Agozzino | Kanada | 03.01.1991 | |
Owen Allard | Kanada | 13.01.2004 | ||
Travis Barron | Kanada | 17.08.1998 | ||
24 | Cole Beaudoin | Kanada | 24.04.2006 | |
17 | Nick Bjugstad | USA | 17.07.1992 | |
53 | Michael Carcone | Kanada | 19.05.1996 | |
92 | Logan Cooley | USA | 04.05.2004 | |
67 | Lawson Crouse | Kanada | 23.06.1997 | |
91 | Josh Doan | USA | 01.02.2002 | |
11 | Dylan Guenther | Kanada | 10.04.2003 | |
27 | Barrett Hayton | Kanada | 09.06.2000 | |
Cameron Hebig | Kanada | 21.01.1997 | ||
12 | Tij Iginla | Kanada | 04.08.2006 | |
Miloš Kelemen | Slowakei | 06.07.1999 | ||
9 | Clayton Keller | USA | 29.07.1998 | |
15 | Alexander Kerfoot | Kanada | 11.08.1994 | |
Julian Lutz | Deutschland | 29.02.2004 | ||
63 | Matias Maccelli | Finnland | 14.10.2000 | |
22 | Jack McBain | Kanada | 06.01.2000 | |
Ben McCartney | Kanada | 13.07.2001 | ||
Ryan McGregor | Kanada | 29.01.1999 | ||
45 | Noel Nordh | Schweden | 25.01.2005 | |
38 | Liam O'Brien | Kanada | 29.07.1994 | |
Austin Poganski | USA | 16.02.1996 | ||
Aku Räty | Finnland | 05.07.2001 | ||
8 | Nick Schmaltz | USA | 23.02.1996 | |
Gabe Smith | Kanada | 03.08.2006 | ||
Yegor Sokolov | Russland | 07.06.2000 | ||
82 | Kevin Stenlund | Schweden | 20.09.1996 | |
56 | Kailer Yamamoto | Kanada | 29.09.1998 | |
Trainer | ||||
André Tourigny | Kanada | 30.05.1974 |
Kader Carolina Hurricanes (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
31 | Frederik Andersen | Dänemark | 02.10.1989 | |
52 | Pyotr Kochetkov | Russland | 25.06.1999 | |
41 | Spencer Martin | Kanada | 08.06.1995 | |
1 | Yaniv Perets | Kanada | 04.03.2000 | |
Verteidiger | ||||
8 | Brent Burns | Kanada | 09.03.1985 | |
5 | Jalen Chatfield | USA | 15.05.1996 | |
89 | Domenick Fensore | USA | 07.09.2001 | |
4 | Shayne Gostisbehere | USA | 20.04.1993 | |
47 | Aleksi Heimosalmi | Finnland | 08.05.2003 | |
62 | Charles-Alexis Legault | Kanada | 05.09.2003 | |
Bryce Montgomery | USA | 12.11.2002 | ||
Scott Morrow | USA | 01.11.2002 | ||
7 | Dmitri Orlov | Russland | 23.07.1991 | |
33 | Joakim Ryan | USA | 17.06.1993 | |
91 | Ronan Seeley | Kanada | 02.08.2002 | |
74 | Jaccob Slavin | USA | 01.05.1994 | |
42 | Ty Smith | Kanada | 24.03.2000 | |
26 | Sean Walker | Kanada | 13.11.1994 | |
Stürmer | ||||
20 | Sebastian Aho | Finnland | 26.07.1997 | |
53 | Jackson Blake | USA | 03.08.2003 | |
22 | Skyler Brind'Amour | USA | 27.07.1999 | |
28 | William Carrier | Kanada | 20.12.1994 | |
18 | Jack Drury | USA | 03.02.2000 | |
71 | Jesper Fast | Schweden | 02.12.1991 | |
Sam Gagner | Kanada | 10.08.1989 | ||
38 | Noel Gunler | Schweden | 07.10.2001 | |
54 | Juha Jääskä | Finnland | 09.02.1998 | |
24 | Seth Jarvis | Kanada | 01.02.2002 | |
27 | Tyson Jost | Kanada | 14.03.1998 | |
82 | Jesperi Kotkaniemi | Finnland | 06.07.2000 | |
22 | Brendan Lemieux | Kanada | 15.03.1996 | |
48 | Jordan Martinook | Kanada | 25.07.1992 | |
Bradly Nadeua | Kanada | 05.05.2005 | ||
88 | Martin Nečas | Tschechien | 15.01.1999 | |
46 | Justin Robidas | Kanada | 13.03.2003 | |
50 | Eric Robinson | USA | 14.06.1995 | |
96 | Jack Roslovic | USA | 29.01.1997 | |
24 | Josiah Slavin | USA | 31.12.1998 | |
11 | Jordan Staal | Kanada | 10.09.1988 | |
16 | Ryan Suzuki | Kanada | 28.05.2001 | |
37 | Andrei Svechnikov | Russland | 26.03.2000 | |
73 | Gleb Trikozov | Russland | 12.08.2004 | |
36 | Felix Unger Sörum | Schweden | 14.09.2005 | |
Trainer | ||||
Rod Brind'Amour | Kanada | 09.08.1970 | ||
Co-Trainer | ||||
Jeff Daniels | Kanada | 24.06.1968 |