Kader | Eishockey DEL: Düsseldorf gegen Straubing - Kader - 41. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Kader
DEL (M), Eishockey - 41. Spieltag, 25.01.2024
Kader Düsseldorfer EG (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
32 | Hendrik Hane | Deutschland | 18.09.2000 | ||
40 | Henrik Haukeland | Norwegen | 06.12.1994 | ||
35 | Leon Hümer | Deutschland | 18.03.2005 | ||
Verteidiger | |||||
7 | Sinan Akdağ | Deutschland | 05.11.1989 | ||
88 | Torsten Ankert | Deutschland | 22.06.1988 | ||
16 | Kyle Cumiskey | Kanada | 02.12.1986 | ||
67 | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | ||
5 | Nicolas Geitner | Deutschland | 11.12.1998 | ||
51 | Luke Green | Kanada | 12.01.1998 | ||
3 | Alec McCrea | USA | 12.01.1995 | ||
22 | Oliver Mebus | Deutschland | 30.03.1993 | ||
55 | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | ||
Stürmer | |||||
18 | Kenny Agostino | USA | 30.04.1992 | ||
24 | Alexander Blank | Deutschland | 04.02.2002 | ||
92 | Jakub Borzecki | Deutschland | 17.01.2002 | ||
11 | Kevin Clark | Kanada | 29.12.1987 | ||
44 | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | ||
28 | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | ||
87 | Philip Gogulla | Deutschland | 31.07.1987 | ||
97 | Edmund Junemann | Deutschland | 19.05.2004 | ||
81 | Stephen MacAulay | Kanada | 20.04.1992 | ||
21 | Brendan O'Donnell | Kanada | 25.06.1992 | ||
71 | Kohen Olischefski | Kanada | 01.02.1998 | ||
9 | Adam Payerl | Kanada | 04.03.1991 | ||
72 | Bennet Roßmy | Deutschland | 01.08.2003 | ||
39 | Victor Svensson | Schweden | 16.12.1989 | ||
42 | Luis Üffing | Deutschland | 30.05.2000 | ||
26 | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | ||
Trainer | |||||
Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | |||
Mike Pellegrims | Deutschland | 01.04.1968 | |||
Co-Trainer | |||||
Alexander Barta | Deutschland | 02.02.1983 | |||
Daniel Kreutzer | Deutschland | 23.10.1979 |
Kader Straubing Tigers (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Florian Bugl | Deutschland | 14.05.2002 | ||
36 | Valentin Lehner | Deutschland | 02.07.2006 | ||
35 | Hunter Miska | USA | 07.07.1995 | ||
Verteidiger | |||||
92 | Marcel Brandt | Deutschland | 08.05.1992 | ||
61 | Justin Braun | USA | 10.02.1987 | ||
9 | Stephan Daschner | Deutschland | 05.08.1988 | ||
17 | Adrian Klein | Deutschland | 19.09.2003 | ||
34 | Benedikt Kohl | Deutschland | 31.03.1988 | ||
32 | Cody Lampl | USA | 19.06.1986 | ||
52 | Nicolas Mattinen | Kanada | 05.03.1998 | ||
43 | Philip Samuelsson | Schweden | 26.07.1991 | ||
13 | Mario Zimmermann | Deutschland | 26.04.2001 | ||
Stürmer | |||||
77 | Matthew Bradley | Kanada | 22.01.1997 | ||
73 | Linus Brandl | Deutschland | 01.04.2005 | ||
19 | Tim Brunnhuber | Deutschland | 19.01.1999 | ||
10 | Michael Clarke | Kanada | 29.04.1994 | ||
22 | Mike Connolly | Kanada | 03.07.1989 | ||
42 | Cole Fonstad | Kanada | 24.04.2000 | ||
88 | JC Lipon | Kanada | 10.07.1993 | ||
49 | Marcel Müller | Deutschland | 10.07.1988 | ||
8 | Josh Samanski | Deutschland | 22.03.2002 | ||
27 | Sandro Schönberger | Deutschland | 14.01.1987 | ||
20 | Justin Scott | Kanada | 13.08.1995 | ||
71 | Tyler Sheehy | USA | 20.11.1995 | ||
6 | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | ||
89 | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | ||
Trainer | |||||
Tom Pokel | USA | 02.09.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Robert Leask | Kanada | 09.06.1971 |