Tabelle | Eishockey DEL: Düsseldorf gegen Bremerhaven - Tabelle - 38. Spieltag - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL (M), Eishockey - 38. Spieltag, 14.01.2024
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 29 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 162:116 | 46 | 107 | ||
2 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 29 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 | 181:134 | 47 | 102 | ||
3 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 25 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 167:130 | 37 | 94 | ||
4 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 26 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 152:145 | 7 | 87 | ||
5 | EHC München | München | MUC | 52 | 26 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 156:134 | 22 | 86 | ||
6 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 24 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 159:145 | 14 | 85 | ||
7 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 21 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 147:149 | -2 | 80 | ||
8 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 20 | 2 | 4 | 20 | 2 | 4 | 155:158 | -3 | 78 | ||
9 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 17 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 132:138 | -6 | 73 | ||
10 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 18 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 148:175 | -27 | 70 | ||
11 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 52 | 14 | 4 | 3 | 25 | 4 | 2 | 135:156 | -21 | 62 | ||
12 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 52 | 15 | 1 | 4 | 29 | 2 | 1 | 144:161 | -17 | 58 | ||
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 13 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 125:183 | -58 | 57 | ||
14 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 12 | 2 | 4 | 29 | 1 | 4 | 138:177 | -39 | 53 |
Legende:
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg