Tabelle | Eishockey DEL: Ingolstadt gegen Nürnberg - Tabelle - 46. Spieltag - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL (M), Eishockey - 46. Spieltag, 23.01.2022
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 55 | 34 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 194:139 | 55 | 112 | 2.04 | ||
2 | EHC München | München | MUC | 56 | 28 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 196:140 | 56 | 106 | 1.89 | ||
3 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 56 | 27 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 166:139 | 27 | 104 | 1.86 | ||
4 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 54 | 29 | 1 | 0 | 17 | 3 | 4 | 188:158 | 30 | 96 | 1.78 | ||
5 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 54 | 24 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 165:129 | 36 | 93 | 1.72 | ||
6 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 55 | 23 | 6 | 1 | 21 | 1 | 3 | 162:148 | 14 | 87 | 1.58 | ||
7 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 55 | 21 | 4 | 1 | 19 | 6 | 4 | 176:158 | 18 | 83 | 1.51 | ||
8 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 54 | 21 | 1 | 4 | 21 | 4 | 3 | 164:178 | -14 | 80 | 1.48 | ||
9 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 56 | 19 | 3 | 4 | 25 | 4 | 1 | 153:165 | -12 | 76 | 1.36 | ||
10 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 56 | 15 | 7 | 4 | 23 | 3 | 4 | 155:175 | -20 | 74 | 1.32 | ||
11 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 16 | 3 | 1 | 21 | 8 | 3 | 137:169 | -32 | 67 | 1.29 | ||
12 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 54 | 15 | 3 | 4 | 24 | 7 | 1 | 159:177 | -18 | 67 | 1.24 | ||
13 | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 56 | 16 | 3 | 5 | 28 | 1 | 3 | 155:207 | -52 | 68 | 1.21 | ||
14 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 55 | 15 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 136:165 | -29 | 64 | 1.16 | ||
15 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 56 | 10 | 6 | 6 | 29 | 4 | 1 | 144:203 | -59 | 59 | 1.05 |
Legende:
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg