Kader | Eishockey DEL: München gegen Straubing - Kader - 10. Spieltag - 2020/2021 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader EHC München (2020/2021)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Daniel Allavena | Deutschland | 08.10.1999 | ||
33 | Danny aus den Birken | Deutschland | 15.02.1985 | ||
30 | Daniel Fießinger | Deutschland | 20.11.1996 | ||
35 | Kevin Reich | Deutschland | 26.10.1995 | ||
Verteidiger | |||||
16 | Konrad Abeltshauser | Deutschland | 02.09.1992 | ||
32 | Nicolas Appendino | Deutschland | 01.02.1999 | ||
5 | Keith Aulie | Kanada | 11.07.1989 | ||
6 | Daryl Boyle | Deutschland | 24.02.1987 | ||
70 | Maximilian Daubner | Deutschland | 20.09.1997 | ||
2 | Andrew MacWilliam | Kanada | 25.03.1990 | ||
44 | Zach Redmond | USA | 26.07.1988 | ||
36 | Yannic Seidenberg | Deutschland | 11.01.1984 | ||
37 | Maksymilian Szuber | Deutschland | 25.08.2002 | ||
43 | Luca Zitterbart | Deutschland | 03.09.1998 | ||
Stürmer | |||||
71 | Chris Bourque | USA | 29.01.1986 | ||
98 | Bastian Eckl | Deutschland | 27.08.2000 | ||
42 | Yasin Ehliz | Deutschland | 30.12.1992 | ||
87 | Philip Gogulla | Deutschland | 31.07.1987 | ||
52 | Patrick Hager | Deutschland | 08.09.1988 | ||
93 | Maximilian Kastner | Deutschland | 03.01.1993 | ||
11 | Kalle Kossila | Finnland | 14.04.1993 | ||
34 | Elias Lindner | Deutschland | 06.04.2001 | ||
19 | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | ||
28 | Frank Mauer | Deutschland | 12.04.1988 | ||
41 | Jakob Mayenschein | Deutschland | 01.04.1997 | ||
84 | Trevor Parkes | Kanada | 13.05.1991 | ||
77 | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | ||
9 | Derek Roy | Kanada | 04.05.1983 | ||
18 | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | ||
49 | Mark Voakes | Kanada | 06.04.1984 | ||
Trainer | |||||
Don Jackson | USA | 02.09.1956 | |||
Co-Trainer | |||||
Steve Walker | Kanada | 12.01.1973 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Patrick Dallaire | Kanada | 10.02.1975 |
Kader Straubing Tigers (2020/2021)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
31 | Marco Eisenhut | Deutschland | 01.11.1994 | ||
40 | Matthew Robson | Kanada | 26.03.1996 | ||
25 | Sebastian Vogl | Deutschland | 23.07.1986 | ||
Verteidiger | |||||
62 | Sena Acolatse | USA | 28.11.1990 | ||
92 | Marcel Brandt | Deutschland | 08.05.1992 | ||
9 | Stephan Daschner | Deutschland | 05.08.1988 | ||
33 | Fredrik Eriksson | Schweden | 18.07.1983 | ||
55 | Maximilian Gläßl | Deutschland | 13.03.1997 | ||
36 | Brandon Gormley | Kanada | 18.02.1992 | ||
17 | Adrian Klein | Deutschland | 19.09.2003 | ||
34 | Benedikt Kohl | Deutschland | 31.03.1988 | ||
10 | Benedikt Schopper | Deutschland | 18.02.1985 | ||
Stürmer | |||||
16 | Chase Balisy | USA | 02.02.1992 | ||
44 | Marco Baßler | Deutschland | 16.07.1999 | ||
19 | Tim Brunnhuber | Deutschland | 19.01.1999 | ||
22 | Mike Connolly | Kanada | 03.07.1989 | ||
20 | Andreas Eder | Deutschland | 20.03.1996 | ||
29 | Mitchell Heard | Kanada | 12.03.1992 | ||
28 | Antoine Laganière | Kanada | 05.07.1990 | ||
39 | Nick Latta | Deutschland | 05.10.1993 | ||
21 | Kael Mouillierat | Kanada | 09.12.1987 | ||
15 | T.J. Mulock | Deutschland | 25.06.1985 | ||
27 | Sandro Schönberger | Deutschland | 14.01.1987 | ||
18 | Jeremy Williams | Kanada | 26.01.1984 | ||
52 | Sven Ziegler | Deutschland | 31.07.1994 | ||
Trainer | |||||
Tom Pokel | USA | 02.09.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Robert Leask | Kanada | 09.06.1971 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Manuel Litterbach | Österreich | 23.08.1993 |