Kader | Eishockey DEL: Düsseldorf gegen Krefeld - Kader - 51. Spieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
DEL (M), Eishockey - 51. Spieltag, 06.03.2020
Kader Düsseldorfer EG (2019/2020)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
32 | Hendrik Hane | Deutschland | 18.09.2000 | ||
35 | Mathias Niederberger | Deutschland | 26.11.1992 | ||
Verteidiger | |||||
27 | Alexander Dersch | Deutschland | 30.03.2000 | ||
67 | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | ||
61 | Nicolas Geitner | Deutschland | 11.12.1998 | ||
25 | Johannes Huß | Deutschland | 09.08.1998 | ||
48 | Nicholas Jensen | Dänemark | 08.04.1989 | ||
4 | Johannes Johannessen | Norwegen | 01.03.1997 | ||
8 | Marco Nowak | Deutschland | 23.07.1990 | ||
52 | Alexander Sulzer | Deutschland | 30.05.1984 | ||
55 | Alexander Urbom | Schweden | 20.12.1990 | ||
51 | Marc Zanetti | Kanada | 20.05.1991 | ||
Stürmer | |||||
19 | Luke Adam | Kanada | 18.06.1990 | ||
29 | Alexander Barta | Deutschland | 02.02.1983 | ||
14 | Rihards Bukarts | Lettland | 31.12.1995 | ||
21 | Patrick Buzas | Deutschland | 17.05.1987 | ||
20 | Tobias Eder | Deutschland | 04.03.1998 | ||
28 | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | ||
90 | Jerome Flaake | Deutschland | 02.03.1990 | ||
16 | Reid Gardiner | Kanada | 19.01.1996 | ||
15 | Charlie Jahnke | Deutschland | 14.02.1998 | ||
9 | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | ||
11 | Niclas Lucenius | Finnland | 03.05.1989 | ||
22 | Chad Nehring | Kanada | 14.06.1987 | ||
17 | Leon Niederberger | Deutschland | 30.01.1996 | ||
40 | Ken André Olimb | Norwegen | 21.01.1989 | ||
39 | Victor Svensson | Schweden | 16.12.1989 | ||
Trainer | |||||
Harold Kreis | Deutschland | 19.01.1959 | |||
Co-Trainer | |||||
Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Magnus Helin | Schweden | 31.01.1973 |
Kader Krefeld Pinguine (2019/2020)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
55 | Oskar Östlund | Schweden | 11.02.1992 | ||
40 | Jussi Rynnäs | Finnland | 22.05.1987 | ||
Verteidiger | |||||
81 | Torsten Ankert | Deutschland | 22.06.1988 | ||
91 | Phillip Bruggisser | Dänemark | 07.08.1991 | ||
77 | Garrett Noonan | USA | 28.01.1991 | ||
95 | Mike Schmitz | Deutschland | 02.08.1995 | ||
25 | Tom Schmitz | Deutschland | 26.02.1997 | ||
53 | Alex Trivellato | Italien | 05.01.1993 | ||
Stürmer | |||||
94 | Grant Besse | USA | 14.07.1994 | ||
12 | Laurin Braun | Deutschland | 18.02.1991 | ||
13 | Chad Costello | USA | 22.07.1986 | ||
11 | Travis Ewanyk | Kanada | 29.03.1993 | ||
93 | Justin Hodgman | Kanada | 27.06.1988 | ||
18 | Kai Hospelt | Deutschland | 23.08.1985 | ||
28 | Adam Kiedewicz | Deutschland | 21.05.2000 | ||
9 | Arturs Kruminsch | Lettland | 27.10.1988 | ||
9 | Phillip Kuhnekath | Deutschland | 29.08.1997 | ||
19 | Jacob Lagacé | Kanada | 09.01.1990 | ||
86 | Daniel Pietta | Deutschland | 09.12.1986 | ||
29 | Niklas Postel | Deutschland | 19.03.1998 | ||
60 | Philip Riefers | Deutschland | 15.03.1990 | ||
74 | Vinny Saponari | USA | 15.02.1990 | ||
91 | Edwin Schitz | Deutschland | 23.04.2000 | ||
88 | Martin Schymainski | Deutschland | 24.02.1986 | ||
15 | Jeremy Welsh | Kanada | 30.04.1988 | ||
Trainer | |||||
Pierre Beaulieu | Kanada | 11.02.1983 |