Tabelle | Eishockey DEL: Bremerhaven gegen Augsburg - Tabelle - 37. Spieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL (M), Eishockey - 37. Spieltag, 12.01.2020
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC München | München | MUC | 52 | 31 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 174:128 | 46 | 108 | ||
2 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 28 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 180:132 | 48 | 102 | ||
3 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 26 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 175:136 | 39 | 98 | ||
4 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 25 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 169:144 | 25 | 94 | ||
5 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 52 | 20 | 5 | 5 | 17 | 3 | 2 | 131:116 | 15 | 85 | ||
6 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 21 | 4 | 2 | 16 | 4 | 5 | 157:148 | 9 | 84 | ||
7 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 19 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | 164:161 | 3 | 81 | ||
8 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 22 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1 | 152:158 | -6 | 81 | ||
9 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 19 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 147:150 | -3 | 74 | ||
10 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 20 | 1 | 1 | 22 | 5 | 3 | 142:152 | -10 | 72 | ||
11 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 16 | 4 | 0 | 23 | 7 | 2 | 124:153 | -29 | 65 | ||
12 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 52 | 14 | 1 | 0 | 29 | 4 | 4 | 134:170 | -36 | 52 | ||
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 12 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 116:163 | -47 | 51 | ||
14 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 11 | 3 | 0 | 32 | 3 | 3 | 119:173 | -54 | 45 |
Legende:
- Champions Hockey League