Kader | Eishockey DEL: Berlin gegen Wolfsburg - Kader - 50. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Eisbären Berlin (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
30 | Jake Hildebrand | USA | 19.06.1993 | ||
1 | Jonas Stettmer | Deutschland | 09.10.2001 | ||
35 | Linus Vieillard | Deutschland | 15.02.2006 | ||
Verteidiger | |||||
44 | Olivier Galipeau | Kanada | 22.05.1997 | ||
40 | Korbinian Geibel | Deutschland | 08.07.2002 | ||
17 | Rio Kaiser | Deutschland | 07.10.2006 | ||
12 | Eric Mik | Deutschland | 28.02.2000 | ||
18 | Jonas Müller | Deutschland | 19.11.1995 | ||
56 | Markus Niemeläinen | Finnland | 08.06.1998 | ||
8 | Marco Nowak | Deutschland | 23.07.1990 | ||
5 | Mitch Reinke | USA | 04.02.1996 | ||
6 | Kai Wissmann | Deutschland | 22.10.1996 | ||
Stürmer | |||||
78 | Michael Bartuli | Deutschland | 19.08.2002 | ||
10 | Lean Bergmann | Deutschland | 04.10.1998 | ||
89 | Zach Boychuk | Kanada | 04.10.1989 | ||
23 | Blaine Byron | Kanada | 21.02.1995 | ||
22 | Tobias Eder | Deutschland | 04.03.1998 | ||
97 | Gabriel Fontaine | Kanada | 30.04.1997 | ||
77 | Eric Hördler | Deutschland | 10.08.2004 | ||
94 | Liam Kirk | Großbritannien | 03.01.2000 | ||
33 | Matej Leden | Deutschland | 03.07.2004 | ||
92 | Marcel Noebels | Deutschland | 14.03.1992 | ||
93 | Leo Pföderl | Deutschland | 01.09.1993 | ||
9 | Ty Ronning | Kanada | 20.10.1997 | ||
71 | Maxim Schäfer | Deutschland | 17.05.2007 | ||
95 | Frederik Tiffels | Deutschland | 20.05.1995 | ||
38 | Yannick Veilleux | Kanada | 22.02.1993 | ||
21 | Manuel Wiederer | Deutschland | 21.11.1996 | ||
Trainer | |||||
Serge Aubin | Kanada | 15.02.1975 | |||
Co-Trainer | |||||
Rob Collins | Kanada | 15.03.1978 | |||
André Rankel | Deutschland | 27.08.1985 |
Kader Grizzlys Wolfsburg (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Dustin Strahlmeier | Deutschland | 17.05.1992 | ||
67 | Hannibal Weitzmann | Deutschland | 25.09.1995 | ||
Verteidiger | |||||
55 | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | ||
5 | Björn Krupp | Deutschland | 06.03.1991 | ||
28 | Jimmy Martinovic | Deutschland | 24.02.2002 | ||
44 | Julian Melchiori | Kanada | 06.12.1991 | ||
24 | Janik Möser | Deutschland | 26.09.1995 | ||
6 | Ryan O'Connor | Kanada | 12.01.1992 | ||
95 | Fabio Pfohl | Deutschland | 18.10.1995 | ||
2 | John Ramage | Kanada | 07.02.1991 | ||
Stürmer | |||||
25 | Darren Archibald | Kanada | 09.02.1990 | ||
18 | Laurin Braun | Deutschland | 18.02.1991 | ||
27 | Nick Caamano | Kanada | 07.09.1998 | ||
40 | Julian Chrobot | Deutschland | 07.03.2001 | ||
13 | Lucas Dumont | Deutschland | 08.06.1997 | ||
23 | Gerrit Fauser | Deutschland | 13.07.1989 | ||
71 | Justin Feser | Kanada | 29.07.1992 | ||
93 | Spencer Machacek | Kanada | 14.10.1988 | ||
51 | Andy Miele | USA | 15.04.1988 | ||
50 | Julius Ramoser | Deutschland | 05.02.2002 | ||
91 | Timo Ruckdäschel | Deutschland | 01.04.2005 | ||
63 | Luis Schinko | Deutschland | 12.07.2000 | ||
26 | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | ||
22 | Robin Veber | Deutschland | 29.11.2003 | ||
97 | Matt White | USA | 23.08.1989 | ||
Trainer | |||||
Mike Stewart | Kanada | 30.05.1972 |