Kader | Eishockey DEL: Ingolstadt gegen Nürnberg - Kader - 48. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Kader
DEL (M), Eishockey - 48. Spieltag, 23.02.2025
Kader ERC Ingolstadt (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
34 | Michael Garteig | Kanada | 05.11.1991 | ||
1 | Nico Pertuch | Deutschland | 29.07.2005 | ||
31 | Devin Williams | USA | 30.10.1995 | ||
Verteidiger | |||||
22 | Mathew Bodie | Kanada | 07.03.1990 | ||
75 | Alex Breton | Kanada | 05.07.1997 | ||
4 | Morgan Ellis | Kanada | 30.04.1992 | ||
27 | Niklas Hübner | Deutschland | 01.04.2004 | ||
25 | Leon Hüttl | Deutschland | 21.09.2000 | ||
95 | Philipp Preto | Deutschland | 02.04.2001 | ||
2 | Sam Ruopp | Kanada | 03.06.1996 | ||
5 | Fabio Wagner | Deutschland | 17.09.1995 | ||
Stürmer | |||||
11 | Kenny Agostino | USA | 30.04.1992 | ||
33 | Charles Bertrand | Frankreich | 05.02.1991 | ||
12 | Noah Dunham | Deutschland | 14.05.2002 | ||
17 | Abbott Girduckis | Kanada | 28.06.1995 | ||
85 | Luca Hauf | Deutschland | 11.01.2004 | ||
52 | Enrico Henriquez-Morales | Deutschland | 15.07.2001 | ||
89 | Austen Keating | Kanada | 07.03.1999 | ||
16 | Johannes Krauss | Deutschland | 05.11.2002 | ||
8 | Philipp Krauß | Deutschland | 07.03.2001 | ||
90 | Jan Nijenhuis | Deutschland | 04.08.2001 | ||
86 | Daniel Pietta | Deutschland | 09.12.1986 | ||
9 | Myles Powell | Kanada | 24.07.1994 | ||
92 | Daniel Schmölz | Deutschland | 25.01.1992 | ||
91 | Riley Sheen | Kanada | 21.12.1994 | ||
21 | Wayne Simpson | Kanada | 19.11.1989 | ||
19 | Wojciech Stachowiak | Deutschland | 03.07.1999 | ||
Trainer | |||||
Mark French | Kanada | 26.05.1971 | |||
Co-Trainer | |||||
Brad Tapper | Kanada | 28.04.1978 |
Kader Nürnberg Ice Tigers (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
72 | Leon Hungerecker | Deutschland | 03.04.1998 | ||
1 | Nikita Kotov | Deutschland | 17.06.2006 | ||
31 | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | ||
Verteidiger | |||||
9 | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | ||
90 | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | ||
74 | Cody Haiskanen | USA | 27.03.1997 | ||
47 | Owen Headrick | Kanada | 23.08.1997 | ||
6 | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | ||
18 | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | ||
82 | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | ||
24 | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | ||
Stürmer | |||||
29 | Eugen Alanov | Russland | 29.09.1995 | ||
10 | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | ||
75 | Samuel Dove-McFalls | Kanada | 10.04.1997 | ||
44 | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | ||
95 | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | ||
77 | Will Graber | USA | 03.06.1996 | ||
49 | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | ||
73 | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | ||
14 | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | ||
91 | Jeremy McKenna | Kanada | 20.04.1999 | ||
23 | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | ||
13 | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | ||
48 | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | ||
Trainer | |||||
Mitch O'Keefe | Kanada | 29.03.1984 |