Kader | Eishockey DEL: Mannheim gegen Nürnberg - Kader - 15. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Adler Mannheim (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
90 | Felix Brückmann | Deutschland | 16.12.1990 | ||
72 | Florian Mnich | Deutschland | 14.01.2000 | ||
30 | Arno Tiefensee | Deutschland | 01.05.2002 | ||
73 | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | ||
Verteidiger | |||||
4 | Nick Cicek | Kanada | 29.05.2000 | ||
5 | Tobias Fohrler | Deutschland | 09.06.1997 | ||
9 | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | ||
7 | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | ||
23 | Jyrki Jokipakka | Finnland | 20.08.1991 | ||
49 | Lukas Kälble | Deutschland | 13.10.1997 | ||
59 | Paul Mayer | Deutschland | 25.09.2005 | ||
68 | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | ||
Stürmer | |||||
21 | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | ||
19 | Luke Esposito | USA | 18.10.1993 | ||
71 | Daniel Fischbuch | Deutschland | 19.08.1993 | ||
33 | Markus Hännikäinen | Finnland | 26.03.1993 | ||
86 | Maximilian Heim | Deutschland | 22.10.2003 | ||
34 | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | ||
13 | Stefan Loibl | Deutschland | 24.06.1996 | ||
74 | Ryan MacInnis | USA | 14.02.1996 | ||
65 | Marc Michaelis | Deutschland | 31.07.1995 | ||
22 | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | ||
27 | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | ||
11 | Kristian Reichel | Tschechien | 11.06.1998 | ||
26 | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | ||
14 | Jordan Szwarz | Kanada | 14.05.1991 | ||
16 | Eric Uba | Kanada | 17.12.2000 | ||
Trainer | |||||
Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Curt Fraser | USA | 12.01.1958 | |||
Marcel Goc | Deutschland | 24.08.1983 |
Kader Nürnberg Ice Tigers (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
72 | Leon Hungerecker | Deutschland | 03.04.1998 | ||
1 | Nikita Kotov | Deutschland | 17.06.2006 | ||
31 | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | ||
Verteidiger | |||||
9 | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | ||
90 | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | ||
74 | Cody Haiskanen | USA | 27.03.1997 | ||
47 | Owen Headrick | Kanada | 23.08.1997 | ||
6 | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | ||
18 | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | ||
82 | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | ||
24 | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | ||
Stürmer | |||||
29 | Eugen Alanov | Russland | 29.09.1995 | ||
10 | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | ||
75 | Samuel Dove-McFalls | Kanada | 10.04.1997 | ||
44 | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | ||
95 | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | ||
77 | Will Graber | USA | 03.06.1996 | ||
49 | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | ||
73 | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | ||
14 | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | ||
91 | Jeremy McKenna | Kanada | 20.04.1999 | ||
23 | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | ||
13 | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | ||
48 | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | ||
Trainer | |||||
Mitch O'Keefe | Kanada | 29.03.1984 |