Kader | Eishockey DEL: München gegen Wolfsburg - Kader - 5. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader EHC München (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
67 | Christopher Kolarz | Deutschland | 13.04.2001 | ||
35 | Mathias Niederberger | Deutschland | 26.11.1992 | ||
25 | Simon Wolf | Deutschland | 23.07.2004 | ||
Verteidiger | |||||
16 | Konrad Abeltshauser | Deutschland | 02.09.1992 | ||
3 | Dominik Bittner | Deutschland | 10.06.1992 | ||
24 | Jonathon Blum | USA | 30.01.1989 | ||
70 | Maximilian Daubner | Deutschland | 20.09.1997 | ||
47 | Sten Fischer | Deutschland | 25.01.2003 | ||
57 | Emil Johansson | Schweden | 06.05.1996 | ||
74 | Les Lancaster | USA | 06.02.1995 | ||
22 | Jakob Weber | Kasachstan | 22.01.2004 | ||
Stürmer | |||||
86 | Quirin Bader | Deutschland | 01.05.2003 | ||
77 | Adam Brooks | Kanada | 06.05.1996 | ||
82 | Chris DeSousa | Kanada | 19.10.1990 | ||
20 | Andreas Eder | Deutschland | 20.03.1996 | ||
42 | Yasin Ehliz | Deutschland | 30.12.1992 | ||
11 | Markus Eisenschmid | Deutschland | 22.01.1995 | ||
52 | Patrick Hager | Deutschland | 08.09.1988 | ||
15 | Nikolaus Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | ||
17 | Taro Hirose | Kanada | 30.06.1996 | ||
93 | Maximilian Kastner | Deutschland | 03.01.1993 | ||
21 | Nico Krämmer | Deutschland | 23.10.1992 | ||
14 | Nick Maul | Deutschland | 09.04.2006 | ||
27 | Veit Oswald | Deutschland | 31.08.2004 | ||
84 | Trevor Parkes | Kanada | 13.05.1991 | ||
8 | Tobias Rieder | Deutschland | 10.01.1993 | ||
12 | Ben Smith | USA | 11.07.1988 | ||
91 | Filip Varejcka | Deutschland | 09.01.2001 | ||
Trainer | |||||
Toni Söderholm | Finnland | 14.04.1978 | |||
Co-Trainer | |||||
Max Kaltenhauser | Deutschland | 15.04.1981 |
Kader Grizzlys Wolfsburg (2024/2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Dustin Strahlmeier | Deutschland | 17.05.1992 | ||
67 | Hannibal Weitzmann | Deutschland | 25.09.1995 | ||
Verteidiger | |||||
55 | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | ||
5 | Björn Krupp | Deutschland | 06.03.1991 | ||
28 | Jimmy Martinovic | Deutschland | 24.02.2002 | ||
44 | Julian Melchiori | Kanada | 06.12.1991 | ||
24 | Janik Möser | Deutschland | 26.09.1995 | ||
6 | Ryan O'Connor | Kanada | 12.01.1992 | ||
95 | Fabio Pfohl | Deutschland | 18.10.1995 | ||
2 | John Ramage | Kanada | 07.02.1991 | ||
Stürmer | |||||
25 | Darren Archibald | Kanada | 09.02.1990 | ||
18 | Laurin Braun | Deutschland | 18.02.1991 | ||
27 | Nick Caamano | Kanada | 07.09.1998 | ||
40 | Julian Chrobot | Deutschland | 07.03.2001 | ||
13 | Lucas Dumont | Deutschland | 08.06.1997 | ||
23 | Gerrit Fauser | Deutschland | 13.07.1989 | ||
71 | Justin Feser | Kanada | 29.07.1992 | ||
93 | Spencer Machacek | Kanada | 14.10.1988 | ||
51 | Andy Miele | USA | 15.04.1988 | ||
50 | Julius Ramoser | Deutschland | 05.02.2002 | ||
91 | Timo Ruckdäschel | Deutschland | 01.04.2005 | ||
63 | Luis Schinko | Deutschland | 12.07.2000 | ||
26 | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | ||
22 | Robin Veber | Deutschland | 29.11.2003 | ||
97 | Matt White | USA | 23.08.1989 |