Kader | Eishockey DEL: Berlin gegen Straubing - Kader - Halbfinale, 3. Spiel - 2023/2024 Playoffs | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Eisbären Berlin (2023/2024 Playoffs)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
30 | ![]() | Jake Hildebrand | ![]() | USA | 19.06.1993 |
33 | ![]() | Nikita Quapp | ![]() | Deutschland | 25.01.2003 |
1 | ![]() | Jonas Stettmer | ![]() | Deutschland | 09.10.2001 |
Verteidiger | |||||
2 | ![]() | Rayan Bettahar | ![]() | Polen | 22.02.2004 |
4 | ![]() | Morgan Ellis | ![]() | Kanada | 30.04.1992 |
40 | ![]() | Korbinian Geibel | ![]() | Deutschland | 08.07.2002 |
17 | ![]() | Rio Kaiser | ![]() | Deutschland | 07.10.2006 |
44 | ![]() | Julian Melchiori | ![]() | Kanada | 06.12.1991 |
12 | ![]() | Eric Mik | ![]() | Deutschland | 28.02.2000 |
18 | ![]() | Jonas Müller | ![]() | Deutschland | 19.11.1995 |
8 | ![]() | Marco Nowak | ![]() | Deutschland | 23.07.1990 |
62 | ![]() | Thomas Schemitsch | ![]() | Kanada | 26.10.1996 |
6 | ![]() | Kai Wissmann | ![]() | Deutschland | 22.10.1996 |
Stürmer | |||||
78 | ![]() | Michael Bartuli | ![]() | Deutschland | 19.08.2002 |
10 | ![]() | Lean Bergmann | ![]() | Deutschland | 04.10.1998 |
89 | ![]() | Zach Boychuk | ![]() | Kanada | 04.10.1989 |
23 | ![]() | Blaine Byron | ![]() | Kanada | 21.02.1995 |
28 | ![]() | Patrice Cormier | ![]() | Kanada | 14.06.1990 |
39 | ![]() | Jaedon Descheneau | ![]() | Kanada | 22.02.1995 |
22 | ![]() | Tobias Eder | ![]() | Deutschland | 04.03.1998 |
86 | ![]() | Maximilian Heim | ![]() | Deutschland | 22.10.2003 |
77 | ![]() | Eric Hördler | ![]() | Deutschland | 10.08.2004 |
92 | ![]() | Marcel Noebels | ![]() | Deutschland | 14.03.1992 |
93 | ![]() | Leo Pföderl | ![]() | Deutschland | 01.09.1993 |
9 | ![]() | Ty Ronning | ![]() | Kanada | 20.10.1997 |
34 | ![]() | Clemens Sager | ![]() | Deutschland | 10.02.2006 |
95 | ![]() | Frederik Tiffels | ![]() | Deutschland | 20.05.1995 |
38 | ![]() | Yannick Veilleux | ![]() | Kanada | 22.02.1993 |
21 | ![]() | Manuel Wiederer | ![]() | Deutschland | 21.11.1996 |
Trainer | |||||
![]() | Serge Aubin | ![]() | Kanada | 15.02.1975 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Craig Streu | ![]() | Kanada | 05.06.1968 |
Kader Straubing Tigers (2023/2024 Playoffs)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | ![]() | Florian Bugl | ![]() | Deutschland | 14.05.2002 |
36 | ![]() | Valentin Lehner | ![]() | Deutschland | 02.07.2006 |
35 | ![]() | Hunter Miska | ![]() | USA | 07.07.1995 |
Verteidiger | |||||
92 | ![]() | Marcel Brandt | ![]() | Deutschland | 08.05.1992 |
61 | ![]() | Justin Braun | ![]() | USA | 10.02.1987 |
9 | ![]() | Stephan Daschner | ![]() | Deutschland | 05.08.1988 |
17 | ![]() | Adrian Klein | ![]() | Deutschland | 19.09.2003 |
34 | ![]() | Benedikt Kohl | ![]() | Deutschland | 31.03.1988 |
32 | ![]() | Cody Lampl | ![]() | USA | 19.06.1986 |
52 | ![]() | Nicolas Mattinen | ![]() | Kanada | 05.03.1998 |
43 | ![]() | Philip Samuelsson | ![]() | Schweden | 26.07.1991 |
13 | ![]() | Mario Zimmermann | ![]() | Deutschland | 26.04.2001 |
Stürmer | |||||
77 | ![]() | Matthew Bradley | ![]() | Kanada | 22.01.1997 |
73 | ![]() | Linus Brandl | ![]() | Deutschland | 01.04.2005 |
19 | ![]() | Tim Brunnhuber | ![]() | Deutschland | 19.01.1999 |
10 | ![]() | Michael Clarke | ![]() | Kanada | 29.04.1994 |
22 | ![]() | Mike Connolly | ![]() | Kanada | 03.07.1989 |
42 | ![]() | Cole Fonstad | ![]() | Kanada | 24.04.2000 |
88 | ![]() | JC Lipon | ![]() | Kanada | 10.07.1993 |
49 | ![]() | Marcel Müller | ![]() | Deutschland | 10.07.1988 |
8 | ![]() | Josh Samanski | ![]() | Deutschland | 22.03.2002 |
27 | ![]() | Sandro Schönberger | ![]() | Deutschland | 14.01.1987 |
20 | ![]() | Justin Scott | ![]() | Kanada | 13.08.1995 |
71 | ![]() | Tyler Sheehy | ![]() | USA | 20.11.1995 |
6 | ![]() | Parker Tuomie | ![]() | Deutschland | 31.10.1995 |
89 | ![]() | Mark Zengerle | ![]() | USA | 12.05.1989 |
Trainer | |||||
![]() | Tom Pokel | ![]() | USA | 02.09.1967 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Robert Leask | ![]() | Kanada | 09.06.1971 |