Tabelle | Eishockey DEL2: Regensburg gegen Bad Nauheim - Tabelle - 45. Spieltag - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL2 (M), Eishockey - 45. Spieltag, 10.02.2023
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 52 | 40 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 212:109 | 103 | 131 | ||
2 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 52 | 27 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 169:146 | 23 | 93 | ||
3 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 52 | 25 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 165:125 | 40 | 90 | ||
4 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 52 | 23 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | 167:145 | 22 | 88 | ||
5 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 52 | 21 | 6 | 3 | 16 | 3 | 3 | 156:130 | 26 | 87 | ||
6 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 52 | 23 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 168:167 | 1 | 82 | ||
7 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 52 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 2 | 164:172 | -8 | 77 | ||
8 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 52 | 21 | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 158:176 | -18 | 73 | ||
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 52 | 17 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 131:147 | -16 | 72 | ||
10 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 52 | 17 | 3 | 3 | 24 | 5 | 0 | 149:168 | -19 | 68 | ||
11 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 52 | 17 | 3 | 1 | 23 | 7 | 1 | 136:155 | -19 | 67 | ||
12 | Heilbronner Falken | Heilbronn | HEI | 52 | 14 | 5 | 3 | 24 | 3 | 3 | 160:179 | -19 | 64 | ||
13 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 52 | 13 | 7 | 3 | 26 | 3 | 0 | 145:180 | -35 | 62 | ||
14 | Bayreuth Tigers | Bayreuth | BAY | 52 | 8 | 2 | 2 | 34 | 5 | 1 | 125:206 | -81 | 38 |
Legende:
- Playoff-Viertelfinale
- Playoff-Achtelfinale
- Playdowns