Tabelle | Eishockey DEL2: EHC Freiburg gegen Bayreuth - Tabelle - 43. Spieltag - 2020/2021 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL2 (M), Eishockey - 43. Spieltag, 18.03.2021
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 49 | 32 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 210:108 | 102 | 112 | ||
2 | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | TÖL | 50 | 28 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 210:153 | 57 | 92 | ||
3 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 49 | 23 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 177:149 | 28 | 89 | ||
4 | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 49 | 26 | 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 183:165 | 18 | 89 | ||
5 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 49 | 22 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 158:141 | 17 | 87 | ||
6 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 50 | 22 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 181:187 | -6 | 80 | ||
7 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 50 | 20 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 155:161 | -6 | 72 | ||
8 | Heilbronner Falken | Heilbronn | HEI | 49 | 20 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 173:175 | -2 | 68 | ||
9 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 49 | 17 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1 | 156:166 | -10 | 66 | ||
10 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 49 | 16 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 156:187 | -31 | 60 | ||
11 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 50 | 15 | 0 | 4 | 24 | 6 | 1 | 162:191 | -29 | 60 | ||
12 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 50 | 15 | 2 | 1 | 25 | 4 | 3 | 141:175 | -34 | 58 | ||
13 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 49 | 12 | 7 | 0 | 24 | 3 | 3 | 140:184 | -44 | 56 | ||
14 | Bayreuth Tigers | Bayreuth | BAY | 50 | 12 | 3 | 1 | 29 | 3 | 2 | 145:205 | -60 | 49 |
Legende:
- Heimrecht Playoffs
- Playoffs