Tabelle | Eishockey DEL2: Bad Nauheim gegen Kassel - Tabelle - 8. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
DEL2 (M), Eishockey - 8. Spieltag, 04.10.2024
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 20 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80:48 | 32 | 42 | ||
2 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 22 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 66:45 | 21 | 42 | ||
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 61:56 | 5 | 38 | ||
4 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 20 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 61:62 | -1 | 36 | ||
5 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 19 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 59:49 | 10 | 35 | ||
6 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 19 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 57:44 | 13 | 34 | ||
7 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 61:53 | 8 | 34 | ||
8 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 64:44 | 20 | 33 | ||
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 21 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 58:59 | -1 | 32 | ||
10 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 21 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 49:70 | -21 | 22 | ||
11 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 20 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 43:61 | -18 | 21 | ||
12 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 44:70 | -26 | 19 | ||
13 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 44:68 | -24 | 18 | ||
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 49:67 | -18 | 17 |
Legende:
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns