Heim-Tabelle | Eishockey Champions Hockey League: Heim-Tabelle - Finale - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Eishockey Champions Hockey League
Heim-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå HF | Luleå HF | LUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | ||
2 | Mikkelin Jukurit | Jukurit | JUK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:8 | 2 | 6 | ||
3 | Sparta Praha | Sparta Praha | PRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:12 | -5 | 0 | ||
4 | Aalborg Pirates | Aalborg Pirates | AAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:12 | -9 | 0 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | Zug | ZUG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:6 | 9 | 8 | ||
2 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 | 3 | 6 | ||
3 | TPS Turku | TPS Turku | TUR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:10 | -6 | 3 | ||
4 | HK Olimpija | Ljubljana | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:11 | -8 | 0 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tappara Tampere | Tampere | TAP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | ||
2 | EHC München | München | MUC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 6 | ||
3 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:8 | -2 | 3 | ||
4 | Slovan Bratislava | Slovan | SLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:15 | -8 | 0 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle BK | Rögle | RBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 8 | ||
2 | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 6 | ||
3 | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | FAV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:9 | -6 | 3 | ||
4 | GKS Katowice | GKS Katowice | GKS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:10 | -2 | 2 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | ||
2 | Ilves Tampere | Ilves Tampere | ILV | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
3 | Stavanger Oilers | Stavanger | STA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | ||
4 | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | RBS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | 3 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färjestads BK | Färjestads BK | FBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 | ||
2 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 9 | ||
3 | Comarch Cracovia | Cracovia | CRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:9 | -1 | 6 | ||
4 | EC Villacher SV | EC VSV | VSV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:7 | 1 | 3 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | Frölunda HC | FHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 9 | ||
2 | Mountfield HK | Mountfield | MOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 9 | ||
3 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:12 | -2 | 3 | ||
4 | Brûleurs de Loups Grenoble | Grenoble | GRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:22 | -15 | 0 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | HC Davos | HCD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 6 | ||
2 | Oceláři Třinec | Třinec | TRI | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:8 | 4 | 6 | ||
3 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | AIK | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | ||
4 | Belfast Giants | Belfast | BEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8:12 | -4 | 2 |
Legende:
- Playoffs