Kader | Eishockey Champions Hockey League: Djurgårdens IF gegen Vienna - Kader - 3. Gruppenspieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Champions Hockey League (M), Eishockey - Gruppe F, 06.09.2019
Kader Djurgårdens IF (2019/2020)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
35 | Robin Jensen | Schweden | 23.01.1996 | |
89 | Niklas Svedberg | Schweden | 04.09.1989 | |
Verteidiger | ||||
38 | Olle Alsing | Schweden | 01.05.1996 | |
7 | Jason Garrison | Kanada | 13.11.1984 | |
4 | Marcus Högström | Schweden | 20.03.1989 | |
33 | Linus Hultström | Schweden | 09.12.1992 | |
18 | Simon Johansson | Schweden | 14.06.1999 | |
43 | Tom Nilsson | Schweden | 19.08.1993 | |
56 | Robin Norell | Schweden | 18.02.1995 | |
37 | Jesper Pettersson | Schweden | 16.07.1994 | |
Stürmer | ||||
62 | Manuel Ågren | Schweden | 04.03.1994 | |
48 | Dick Axelsson | Schweden | 25.04.1987 | |
10 | Niclas Bergfors | Schweden | 07.03.1987 | |
21 | Patrik Berglund | Schweden | 02.06.1988 | |
37 | Henrik Eriksson | Schweden | 15.04.1990 | |
61 | Adam Falk | Schweden | 03.02.2000 | |
46 | Albin Grewe | Schweden | 22.03.2001 | |
44 | Mattias Guter | Schweden | 23.07.1988 | |
85 | Michael Haga | Norwegen | 10.03.1992 | |
8 | Anton Hedman | Schweden | 15.05.1986 | |
88 | Alexander Holtz | Schweden | 23.01.2002 | |
91 | Axel Jonsson Fjällby | Schweden | 10.02.1998 | |
40 | Jacob Josefson | Schweden | 02.03.1991 | |
13 | Kalle Östman | Schweden | 20.05.1994 | |
80 | Gustav Possler | Schweden | 11.11.1994 | |
29 | Sebastian Strandberg | Schweden | 04.06.1992 | |
24 | Erik Walli-Walterholm | Schweden | 27.02.1999 | |
14 | Tom Wandell | Schweden | 29.01.1987 | |
Trainer | ||||
Robert Ohlsson | Schweden | 09.12.1974 | ||
Co-Trainer | ||||
Jörgen Bemström | Schweden | 06.04.1974 | ||
Mikael Håkanson | Schweden | 31.05.1974 | ||
Stefan Nyman | Schweden | 01.06.1972 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Fredrik Mikko | Schweden | 12.01.1970 |
Kader Vienna Capitals (2019/2020)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Goalie | ||||
29 | Bernhard Starkbaum | Österreich | 19.02.1986 | |
Ryan Zapolski | USA | 11.11.1986 | ||
Verteidiger | ||||
Adam Åkesson | Schweden | 25.06.1990 | ||
76 | Lucas Birnbaum | Österreich | 09.06.1997 | |
10 | Marc-André Dorion | Kanada | 30.03.1987 | |
50 | Mario Fischer | Österreich | 05.05.1989 | |
36 | Mark Flood | Kanada | 29.09.1984 | |
5 | Dominic Hackl | Österreich | 08.11.1996 | |
8 | Brenden Kichton | Kanada | 18.06.1992 | |
14 | Patrick Peter | Österreich | 27.01.1994 | |
42 | Alex Wall | Kanada | 01.11.1990 | |
Stürmer | ||||
11 | Sascha Bauer | Österreich | 30.01.1995 | |
27 | Kyle Baun | Kanada | 04.05.1992 | |
96 | Nikolaus Hartl | Österreich | 18.12.1991 | |
21 | Riley Holzapfel | Kanada | 18.08.1988 | |
27 | Ty Loney | USA | 01.03.1992 | |
Henrik Neubauer | Schweden | 15.04.1997 | ||
12 | Sondre Olden | Norwegen | 29.08.1992 | |
6 | Rafael Rotter | Österreich | 14.06.1987 | |
91 | Taylor Vause | Kanada | 28.09.1991 | |
9 | Ali Wukovits | Österreich | 09.05.1996 | |
70 | Mike Zalewski | USA | 18.08.1992 | |
Trainer | ||||
Dave Cameron | Kanada | 29.07.1958 | ||
Co-Trainer | ||||
Dylan Beston | Kanada | 1992 | ||
Torwart-Trainer | ||||
Varian Kirst | Kanada | 11.06.1977 |