Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 33. Spieltag - 2012/2013 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | 30 | 10 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | Ömer Toprak | Bayer Leverkusen | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 |
3 | ![]() | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | 26 | 4 | 1 | 1 | 12 |
![]() | Josué | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 80 |
2 | ![]() | Kevin Volland | 1899 Hoffenheim | 34 | 75 |
3 | ![]() | Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 65 |
4 | ![]() | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 33 | 63 |
5 | ![]() | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | 30 | 62 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 126 |
2 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 111 |
3 | ![]() | Robbie Kruse | Fortuna Düsseldorf | 30 | 103 |
4 | ![]() | Daniel Caligiuri | SC Freiburg | 29 | 96 |
5 | ![]() | Cédric Makiadi | SC Freiburg | 29 | 82 |