Team-Statistik | Fußball Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2011/2012 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 34 | 4077,74 | 119,93 | |
2 | Werder Bremen | 34 | 4056,01 | 119,29 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 3981,17 | 117,09 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 67 | 1 | 5 | 95 | |
2 | Hertha BSC | 34 | 64 | 5 | 3 | 94 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 70 | 1 | 3 | 88 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 16879 | 2420 | 19299 | 87,46 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13770 | 2802 | 16572 | 83,09 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 11708 | 2418 | 14126 | 82,88 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 776,59 | 26404 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 715,76 | 24336 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 672,18 | 22854 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 34 | 473 | 74 | 6,39 | |
2 | Bayern München | 34 | 529 | 77 | 6,87 | |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 572 | 80 | 7,15 |