Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 34. Spieltag - 2016/2017 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | FC Augsburg | 26 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
2 | Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
Jhon Córdoba | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 0 | 1 | 13 | ||
Omar Mascarell | Eintracht Frankfurt | 28 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
5 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Demme | RB Leipzig | 32 | 75 | |
2 | Sandro Wagner | 1899 Hoffenheim | 31 | 72 | |
3 | Naby Keïta | RB Leipzig | 31 | 70 | |
4 | Dominik Kohr | FC Augsburg | 26 | 69 | |
5 | Dario Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 33 | 67 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 33 | 136 | |
2 | Jhon Córdoba | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 94 | |
3 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 32 | 88 | |
4 | Sandro Wagner | 1899 Hoffenheim | 31 | 84 | |
5 | Jérôme Gondorf | SV Darmstadt 98 | 29 | 83 |