Team-Statistik | Fußball Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2009/2010 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Team-Statistik
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 70 | 1 | 3 | 88 | |
2 | VfL Bochum | 34 | 69 | 2 | 2 | 85 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 61 | 3 | 2 | 80 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 14738 | 2512 | 17250 | 85,44 | |
2 | Hamburger SV | 34 | 11583 | 2410 | 13993 | 82,78 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 11917 | 2680 | 14597 | 81,64 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 726,65 | 24706 | |
2 | Werder Bremen | 34 | 658,53 | 22390 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 655,97 | 22303 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 517 | 72 | 7,18 | |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 486 | 64 | 7,59 | |
3 | Werder Bremen | 34 | 559 | 71 | 7,87 |