Ergebnisse | Biathlon Hochfilzen: Ergebnisse - 12.5km Verfolgung | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Hochfilzen (M), Biathlon - 12.5km Verfolgung, 14.12.2024
- 1Bø32:16.50m
- 2Jacquelin+3.50s
- 3Laegreid+3.80s
letzte Aktualisierung: 18.12.2024 13:56
Pos | Name | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Bø | 2 | 32:16.50m | |
2 | Emilien Jacquelin | 0 | +3.50s | |
3 | Sturla Holm Laegreid | 1 | +3.80s | |
4 | Sebastian Samuelsson | 3 | +4.70s | |
5 | Martin Uldal | 3 | +47.60s | |
6 | Vebjørn Sørum | 3 | +50.10s | |
7 | Tommaso Giacomel | 3 | +1:02.40m | |
8 | Philipp Nawrath | 2 | +1:05.50m | |
9 | Fabien Claude | 4 | +1:21.20m | |
10 | Tarjei Bø | 1 | +1:30.60m | |
11 | Dmytro Pidruchnyi | 1 | +1:35.40m | |
12 | Eric Perrot | 1 | +1:37.60m | |
13 | Justus Strelow | 2 | +1:38.30m | |
14 | Jakov Fak | 1 | +1:40.10m | |
15 | Antonin Guigonnat | 1 | +1:42.60m | |
16 | Campbell Wright | 4 | +1:50.70m | |
17 | Thierry Langer | 1 | +1:52.20m | |
18 | Martin Ponsiluoma | 2 | +2:03.40m | |
19 | Lukas Hofer | 2 | +2:04.80m | |
20 | Quentin Fillon Maillet | 4 | +2:05.20m | |
21 | Philipp Horn | 1 | +2:05.20m | |
22 | Jonáš Mareček | 0 | +2:07.20m | |
23 | Vetle Sjåstad Christiansen | 1 | +2:07.40m | |
24 | Blagoy Todev | 1 | +2:12.20m | |
25 | Simon Kaiser | 2 | +2:12.70m | |
26 | Vitezslav Hornig | 2 | +2:15.60m | |
27 | Jeremy Finello | 6 | +2:36.50m | |
28 | Endre Strømsheim | 4 | +2:39.10m | |
29 | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +2:46.30m | |
30 | Simon Eder | 1 | +2:50.60m | |
31 | Niklas Hartweg | 6 | +2:55.60m | |
32 | Florent Claude | 0 | +3:00.70m | |
33 | Miha Dovzan | 2 | +3:03.80m | |
34 | Johannes Kühn | 2 | +3:06.40m | |
35 | Konrad Badacz | 2 | +3:09.10m | |
36 | Jesper Nelin | 5 | +3:20.90m | |
37 | Vladimir Iliev | 3 | +3:23.80m | |
38 | Jaakko Olavi Ranta | 0 | +3:26.30m | |
39 | Michal Krcmar | 5 | +3:26.50m | |
40 | Emilien Claude | 4 | +3:42.00m | |
41 | Lovro Planko | 4 | +3:44.70m | |
42 | Felix Leitner | 1 | +3:49.40m | |
43 | Didier Bionaz | 6 | +3:51.60m | |
44 | Jan Gunka | 5 | +4:04.00m | |
45 | Vitalii Mandzyn | 4 | +4:09.20m | |
46 | Sean Doherty | 4 | +4:10.30m | |
47 | Olli Hiidensalo | 4 | +4:10.60m | |
48 | Anton Dudchenko | 5 | +4:15.30m | |
49 | Joscha Burkhalter | 5 | +4:17.20m | |
50 | Anton Vidmar | 2 | +4:23.60m | |
51 | Maxime Germain | 5 | +4:36.20m | |
52 | Daniele Cappellari | 1 | +4:38.70m | |
53 | Viktor Brandt | 5 | +4:43.10m | |
54 | George Buta | 1 | +4:44.20m | |
55 | Logan Pletz | 2 | +5:14.30m | |
56 | Malte Stefansson | 8 | +5:29.70m | |
57 | Tuomas Harjula | 5 | +5:40.20m | |
58 | Dajan Danuser | 6 | +6:51.40m | |
59 | Matija Legovic | 0 | DNS | |
59 | Vytautas Strolia | 0 | DNS |
Legende: