Auswärts-Tabelle | Beachvolleyball Beachvolleyball EM Frauen: Auswärts-Tabelle - Finale - 2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Beachvolleyball Beachvolleyball EM
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moreno Matveeva, T. / Álvarez Medoza, D. | Moreno/Álvarez | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |||
2 | Prihti, W. / Ahtiainen, N. | Prihti/Ahtiain. | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 2 | |||
3 | Chamereau, A. / Vieira, C. | Chamere./Vieira | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Müller, S. / Tillmann, C. | Müller/Tillmann | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piersma, E. / van Driel, M. | Piersma/Driel | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |||
2 | Makhno, I. / Makhno, I. | Makhno/Makhno | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
3 | Plesiutschnig, L. / Schützenhöfer, K. | Plesiut./Schütz | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Bentele, M. / Vergé-Dépré, A. | Bentele/Vergé | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Heidrich, J. / Vergé-Dépré, A. | Heidrich/V.-Dép | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahti, T. / Parkkinen, A. | Lahti/Parkkinen | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |||
2 | Placette, L. / Richard, A. | Placette/Richar | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
2 | Windeleff, C. / Bisgaard, S. | Winde./Bisgaard | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Graudina, T. / Samoilova, A. | Graudina/Kravce | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soria Gutiérrez, P. / González Racero, S. | Soria/González | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |||
2 | Paulikiene, M. / Kliokmanaite, E. | Pauliki./Kliok. | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
3 | Walkenhorst, K. / Lippmann, L. | Walkenh./Lippm. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Brunner, N. / Hüberli, T. | Brunner/Hüberli | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davidova, V. / Lunina, D. | Davidova/Lunina | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |||
2 | Dumbauskaite, I. / Grudzinskaitė, G. | Dumba./Grudzin. | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
3 | Böbner, E. / Vergé-Dépré, Z. | Böbner/Vergé-Dé | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Bentele, M. / Lutz, A. | Bentele/Lutz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Stam, K. / Schoon, R. | Stam/Schoon | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsi Toth, R. / Breidenbach, S. | Orsi/Breidenba. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |||
2 | Baieva, I. / Lazarenko, T. | Baieva/Lazaren. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
2 | Menegatti, M. / Gottardi, V. | Meneg./Gottardi | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Khmil, A. / Lazarenko, T. | Khmil/Lazarenko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Orsi Toth, V. / Orsi Toth, R. | Toth/Toth | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Sude, J. / Borger, K. | Sude/Borger | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotnik, T. / Lovsin, T. | Kotnik/Lovsin | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |||
2 | Scampoli, C. / Bianchin, M. | Scampo./Bianch. | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 2 | |||
3 | Klinger, D. / Klinger, R. | Klinger/Klinger | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Laboureur, C. / Schulz, S. | Labour./Schulz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kociolek, K. / Lodej, M. | Kociolek/Lodej | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |||
2 | Carro Márquez de Acuña, M. / Lobato Herrero, A. | Carro/Lobato | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 2 | |||
3 | van Driel, E. / Ypma, P. | van Driel/Ypma | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Ittlinger, S. / Schneider, I. | Ittlin./Schnei. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | N.N. | N.N. | NN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |