Tabelle | Beachvolleyball Beachvolleyball EM: Tabelle - Finale - 2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Beachvolleyball Beachvolleyball EM
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luini, L. / Varenhorst, C. | Luini/Varenhor. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |||
2 | Ayé, C. / Bassereau, R. | Ayé/Bassereau | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |||
3 | Popov, S. / Reznik, E. | Popov/Reznik | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |||
4 | Seiser, M. / Grössig, L. | Seiser/Grössig | 3 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrera, P. / Gavira, A. | Herrera/Gavira | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |||
2 | Bello, J. / Bello, J. | Bello/Bello | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | |||
3 | Marchetto, T. / Windisch, J. | March./Windisch | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |||
4 | Schnetzer, F. / Kindl, M. | Schnetzer/Kindl | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickler, C. / Ehlers, N. | Wickler/Ehlers | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |||
2 | Berntsen, M. / Mol, H. | Berntsen/Mol | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |||
2 | Penninga, R. / Heemskerk, T. | Penninga/Heems. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |||
2 | Tomas, S. / Dumek, J. | Tomas/Dumek | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van de Velde, S. / Immers, M. | vdVelde/Immers | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |||
2 | Kantor, P. / Zdybek, J. | Kantor/Zdybek | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |||
3 | Dal Corso, G. / Viscovich, M. | DalC./Viscovich | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |||
4 | Henning, P. / Just, M. | Henning/Just | 3 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stankevičius, P. / Knašas, A. | Stankev./Knašas | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |||
2 | De Groot, Y. / Boermans, S. | De Gro./Boerma. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | |||
3 | Janiak, P. / Brozyniak, J. | Janiak/Brozyni. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |||
4 | Campos, H. / Pedrosa, J. | Campos/Pedrosa | 3 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepka, J. / Sedlak, J. | Sepka/Sedlak | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |||
2 | Brouwer A. / Meeuwsen, R. | Brouwer/Meeuwse | NED | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | ||
3 | Métral, Q. / Haussener, Y. | Métral/Haussen. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |||
4 | Bryl, M. / Losiak, B. | Bryl/Losiak | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörl, J. / Horst, A. | Hörl/Horst | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |||
2 | Nicolai, P. / Cottafava, S. | Nicolai/Cottaf. | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |||
3 | Rotar, T. / Gauthier-Rat, A. | Rotar/GauthierR | 3 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |||
4 | Sengers, M. / Boehlé, D. | Sengers/Boehlé | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pļaviņš, M. / Fokerots, K. | Pļaviņš/Fokero. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |||
2 | Hammarberg, T. / Waller, P. | Hammarb./Waller | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | |||
3 | Krattiger, M. / Breer, F. | Krattiger/Breer | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |||
4 | Pfretzschner, L. / Winter, S. | Pfretzs./Winter | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 |