Auswärts-Tabelle | Beachvolleyball Olympische Spiele, Frauen Frauen: Auswärts-Tabelle - Finale - 2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Beachvolleyball Olympische Spiele, Frauen
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stam, K. / Schoon, R. | Stam/Schoon | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |||
2 | Sude, J. / Borger, K. | Sude/Borger | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |||
3 | Heidrich, J. / Vergé-Dépré, A. | Heidrich/V.-Dép | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Humana-Paredes, M. / Pavan, S. | Humana-P./Pavan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, X. / Xue, C. | Wang/Xue | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |||
2 | Fernández L./ Baquerizo E. | Liliana/Baqueri | ESP | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
3 | Keizer, S. / Meppelink, M. | Keizer/Meppelin | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
4 | Ross, A. / Klineman, A. | Ross/Klineman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, F. / Xia, X. | Wang/Xia | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |||
2 | Pereyra, F. / Gallay, A. | Pereyra/Gallay | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 | |||
3 | Bansley, H. / Wilkerson, B. | Bansley/Wilkers | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |||
4 | Agatha / Duda | Agatha/Duda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graudina, T. / Samoilova, A. | Graudina/Kravce | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |||
2 | Makokha, G. / Khadambi, B. | Makokha/Khadam. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 3 | |||
3 | Sponcil, S. / Claes, K. | Sponcil/Claes | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 2 | |||
4 | Ana Patrícia / Rebecca | Ana Patr/Rebecc | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echeverria, L. / Martinez, L. | Echever./Marti. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |||
2 | Makroguzova, N. / Kholomina, S. | Makrog./Kholom. | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 2 | |||
3 | Menegatti, M. / Orsi Toth, V. | Menegatti/Orsi | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | |||
4 | Artacho Del Solar, M. / Clancy, T. | A.d.Solar/Clanc | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, L. / Kozuch, M. | Ludwig/Kozuch | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |||
2 | Betschart, N. / Hüberli, T. | Betschart/Hüber | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 2 | |||
3 | Ishii, M. / Murakami, M. | Ishii/Murakami | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Hermannová, B. / Sluková, M. | Hermannová/Sluk | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |