Tabelle | Basketball EM Qualifikation Frauen: Tabelle - 5. Gruppenspieltag - 2023/2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Basketball EM Qualifikation
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 4 | 0 | 289:220 | 69 | 8 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 2 | 299:285 | 14 | 6 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 2 | 2 | 253:249 | 4 | 6 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 0 | 4 | 216:303 | -87 | 4 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 4 | 3 | 1 | 287:262 | 25 | 7 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 2 | 2 | 272:264 | 8 | 6 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 2 | 2 | 278:288 | -10 | 6 | ||
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 1 | 3 | 283:306 | -23 | 5 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 3 | 1 | 359:242 | 117 | 7 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 3 | 1 | 352:263 | 89 | 7 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 4 | 2 | 2 | 322:268 | 54 | 6 | ||
4 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 4 | 0 | 4 | 188:448 | -260 | 4 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 4 | 0 | 285:243 | 42 | 8 | ||
2 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 4 | 2 | 2 | 280:234 | 46 | 6 | ||
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 1 | 3 | 270:270 | 0 | 5 | ||
4 | Estland | Estland | EST | 4 | 1 | 3 | 216:304 | -88 | 5 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 4 | 0 | 347:200 | 147 | 8 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 2 | 2 | 271:289 | -18 | 6 | ||
3 | Israel | Israel | ISR | 4 | 2 | 2 | 312:298 | 14 | 6 | ||
4 | Irland | Irland | IRL | 4 | 0 | 4 | 219:362 | -143 | 4 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 4 | 0 | 313:209 | 104 | 8 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 2 | 2 | 261:287 | -26 | 6 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 1 | 3 | 286:341 | -55 | 5 | ||
4 | Island | Island | ISL | 4 | 1 | 3 | 282:305 | -23 | 5 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 4 | 0 | 335:190 | 145 | 8 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 4 | 3 | 1 | 256:229 | 27 | 7 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 1 | 3 | 254:288 | -34 | 5 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 0 | 4 | 204:342 | -138 | 4 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 3 | 1 | 248:220 | 28 | 7 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 3 | 1 | 310:254 | 56 | 7 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 2 | 2 | 249:247 | 2 | 6 | ||
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herz. | BIH | 4 | 0 | 4 | 248:334 | -86 | 4 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 259:223 | 36 | 7 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 3 | 1 | 291:254 | 37 | 7 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 4 | 2 | 2 | 274:266 | 8 | 6 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 0 | 4 | 221:302 | -81 | 4 |