Auswärts-Tabelle | Basketball EM Qualifikation Frauen: Auswärts-Tabelle - 5. Gruppenspieltag - 2023/2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Basketball EM Qualifikation
Auswärts-Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 1 | 2 | 189:204 | -15 | 4 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 2 | 1 | 1 | 153:158 | -5 | 3 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 1 | 1 | 0 | 70:65 | 5 | 2 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 2 | 0 | 2 | 79:139 | -60 | 2 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 3 | 1 | 2 | 218:231 | -13 | 4 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 1 | 1 | 134:130 | 4 | 3 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 2 | 1 | 1 | 135:132 | 3 | 3 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 1 | 1 | 0 | 75:65 | 10 | 2 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 3 | 2 | 1 | 253:201 | 52 | 5 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 2 | 0 | 216:105 | 111 | 4 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 1 | 1 | 0 | 67:62 | 5 | 2 | ||
4 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 2 | 0 | 2 | 113:204 | -91 | 2 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 2 | 2 | 0 | 146:114 | 32 | 4 | ||
2 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 2 | 1 | 1 | 143:108 | 35 | 3 | ||
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 0 | 3 | 189:217 | -28 | 3 | ||
4 | Estland | Estland | EST | 1 | 0 | 1 | 53:81 | -28 | 1 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 182:99 | 83 | 4 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 3 | 1 | 2 | 225:241 | -16 | 4 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 2 | 0 | 2 | 110:172 | -62 | 2 | ||
4 | Lettland | Lettland | LAT | 1 | 0 | 1 | 49:71 | -22 | 1 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 3 | 2 | 1 | 211:222 | -11 | 5 | ||
2 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 137:115 | 22 | 4 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 2 | 0 | 2 | 127:178 | -51 | 2 | ||
4 | Island | Island | ISL | 1 | 0 | 1 | 70:82 | -12 | 1 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 1 | 191:177 | 14 | 5 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 2 | 0 | 182:113 | 69 | 4 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 2 | 1 | 1 | 138:131 | 7 | 3 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 1 | 0 | 1 | 52:65 | -13 | 1 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 2 | 1 | 201:191 | 10 | 5 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 1 | 140:141 | -1 | 3 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 1 | 1 | 0 | 56:48 | 8 | 2 | ||
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herz. | BIH | 2 | 0 | 2 | 116:162 | -46 | 2 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 115:109 | 6 | 3 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 0 | 3 | 180:217 | -37 | 3 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 1 | 1 | 0 | 85:41 | 44 | 2 | ||
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 2 | 0 | 2 | 143:155 | -12 | 2 |