Heim-Tabelle | Basketball EuroLeague: Heim-Tabelle - 24. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 11 | 9 | 2 | 1049:901 | 148 | 81.8 | ||
2 | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 11 | 9 | 2 | 979:854 | 125 | 81.8 | ||
3 | FC Bayern München | München | FCB | 11 | 9 | 2 | 1010:945 | 65 | 81.8 | ||
4 | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 11 | 8 | 3 | 905:886 | 19 | 72.7 | ||
5 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 13 | 9 | 4 | 1165:1108 | 57 | 69.2 | ||
6 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 12 | 8 | 4 | 983:993 | -10 | 66.7 | ||
7 | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 11 | 7 | 4 | 951:880 | 71 | 63.6 | ||
8 | AS Monaco | Monaco | ASM | 11 | 7 | 4 | 1003:937 | 66 | 63.6 | ||
9 | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 11 | 7 | 4 | 949:883 | 66 | 63.6 | ||
10 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 11 | 7 | 4 | 901:883 | 18 | 63.6 | ||
11 | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 13 | 8 | 5 | 1138:1073 | 65 | 61.5 | ||
12 | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 13 | 8 | 5 | 1107:1049 | 58 | 61.5 | ||
13 | KK Partizan | Partizan | PAR | 12 | 7 | 5 | 1001:947 | 54 | 58.3 | ||
14 | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 11 | 6 | 5 | 965:892 | 73 | 54.5 | ||
15 | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 13 | 7 | 6 | 985:998 | -13 | 53.8 | ||
16 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 12 | 5 | 7 | 1024:1063 | -39 | 41.7 | ||
17 | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 12 | 4 | 8 | 962:973 | -11 | 33.3 | |||
18 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 12 | 2 | 10 | 974:1087 | -113 | 16.7 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins