Auswärts-Tabelle | Basketball EuroLeague: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 17 | 10 | 7 | 1386:1337 | 49 | 58.8 | |
2 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 17 | 10 | 7 | 1408:1363 | 45 | 58.8 | |
3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 10 | 7 | 1382:1345 | 37 | 58.8 | |
4 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 17 | 8 | 9 | 1393:1431 | -38 | 47.1 | |
5 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 17 | 8 | 9 | 1400:1451 | -51 | 47.1 | |
6 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 7 | 10 | 1400:1440 | -40 | 41.2 | |
7 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 17 | 6 | 11 | 1420:1432 | -12 | 35.3 | |
8 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 17 | 6 | 11 | 1273:1354 | -81 | 35.3 | |
9 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 17 | 6 | 11 | 1299:1393 | -94 | 35.3 | |
10 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 17 | 6 | 11 | 1253:1377 | -124 | 35.3 | |
11 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 17 | 6 | 11 | 1382:1537 | -155 | 35.3 | |
12 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 17 | 5 | 12 | 1353:1426 | -73 | 29.4 | |
13 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 5 | 12 | 1340:1431 | -91 | 29.4 | |
14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 17 | 5 | 12 | 1290:1451 | -161 | 29.4 | ||
15 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 17 | 4 | 13 | 1316:1429 | -113 | 23.5 | |
16 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 17 | 4 | 13 | 1228:1421 | -193 | 23.5 | |
17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 3 | 14 | 1241:1381 | -140 | 17.6 | |
18 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 17 | 3 | 14 | 1278:1428 | -150 | 17.6 |
Legende:
- Playoffs
- Panathinaikos: Zwei Siege Abzug durch Verbandsentscheid