Tabelle | Basketball EuroLeague: FC Barcelona gegen Panathinaikos - Tabelle - 21. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
EuroLeague (M), Basketball - 21. Spieltag, 15.01.2025
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 27 | 20 | 7 | 2364:2199 | 165 | 74.1 | |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 26 | 17 | 9 | 2121:2091 | 30 | 65.4 | |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 27 | 17 | 10 | 2359:2251 | 108 | 63.0 | |
4 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 26 | 16 | 10 | 2228:2203 | 25 | 61.5 | |
5 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 27 | 16 | 11 | 2324:2226 | 98 | 59.3 | |
6 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 27 | 16 | 11 | 2189:2145 | 44 | 59.3 | |
7 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 27 | 16 | 11 | 2326:2336 | -10 | 59.3 | |
8 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 27 | 15 | 12 | 2251:2137 | 114 | 55.6 | |
9 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 27 | 15 | 12 | 2301:2289 | 12 | 55.6 | |
10 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 27 | 14 | 13 | 2325:2250 | 75 | 51.9 | |
11 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 27 | 14 | 13 | 2269:2221 | 48 | 51.9 | |
12 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 27 | 13 | 14 | 2301:2234 | 67 | 48.1 | |
13 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 27 | 13 | 14 | 2102:2119 | -17 | 48.1 | |
14 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 27 | 11 | 16 | 2174:2219 | -45 | 40.7 | |
15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 27 | 11 | 16 | 2171:2279 | -108 | 40.7 | |
16 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 27 | 7 | 20 | 2144:2275 | -131 | 25.9 | ||
17 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 27 | 7 | 20 | 2285:2424 | -139 | 25.9 | |
18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 27 | 4 | 23 | 2093:2429 | -336 | 14.8 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins