Tabelle | Basketball BBL: Braunschweig gegen Mitteld. BC - Tabelle - 10. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
BBL (M), Basketball - 10. Spieltag, 01.12.2024
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 14 | 10 | 4 | 1152:1045 | 107 | 71.4 | ||
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 14 | 10 | 4 | 1187:1100 | 87 | 71.4 | ||
3 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 14 | 9 | 5 | 1137:1071 | 66 | 64.3 | ||
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 14 | 9 | 5 | 1097:1094 | 3 | 64.3 | ||
5 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 14 | 9 | 5 | 1123:1091 | 32 | 64.3 | ||
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 14 | 8 | 6 | 1120:1114 | 6 | 57.1 | ||
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 9 | 7 | 1207:1137 | 70 | 56.3 | ||
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 7 | 6 | 1075:1089 | -14 | 53.8 | ||
9 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 15 | 8 | 7 | 1283:1260 | 23 | 53.3 | ||
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 15 | 7 | 8 | 1175:1172 | 3 | 46.7 | |||
11 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 15 | 7 | 8 | 1258:1249 | 9 | 46.7 | ||
12 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 15 | 7 | 8 | 1286:1279 | 7 | 46.7 | ||
13 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 14 | 6 | 8 | 1138:1148 | -10 | 42.9 | ||
14 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 14 | 6 | 8 | 1179:1160 | 19 | 42.9 | ||
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 15 | 6 | 9 | 1208:1253 | -45 | 40.0 | ||
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 15 | 3 | 12 | 1135:1261 | -126 | 20.0 | ||
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 13 | 1 | 12 | 1025:1262 | -237 | 7.7 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg