Tabelle | Litauen: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Litauen
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 5 | 1 | 548:330 | 218 | 11 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 4 | 2 | 432:360 | 72 | 10 | ||
3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herz. | BIH | 6 | 2 | 4 | 412:502 | -90 | 8 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 6 | 1 | 5 | 304:504 | -200 | 7 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 5 | 1 | 531:432 | 99 | 11 | ||
2 | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 2 | 462:456 | 6 | 10 | ||
3 | Litauen | Litauen | LTU | 6 | 3 | 3 | 411:414 | -3 | 9 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 0 | 6 | 368:470 | -102 | 6 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 6 | 0 | 533:300 | 233 | 12 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 4 | 2 | 505:348 | 157 | 10 | ||
3 | Island | Island | ISL | 6 | 1 | 5 | 322:535 | -213 | 7 | ||
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 1 | 5 | 305:482 | -177 | 7 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 6 | 5 | 1 | 520:345 | 175 | 11 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 6 | 4 | 2 | 514:329 | 185 | 10 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 3 | 3 | 523:374 | 149 | 9 | ||
4 | Albanien | Albanien | ALB | 6 | 0 | 6 | 241:750 | -509 | 6 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 4 | 0 | 350:250 | 100 | 8 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 2 | 2 | 300:316 | -16 | 6 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 0 | 4 | 274:358 | -84 | 4 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 3 | 1 | 283:252 | 31 | 7 | ||
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 2 | 2 | 289:262 | 27 | 6 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 1 | 3 | 222:280 | -58 | 5 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenland | GRE | 6 | 5 | 1 | 422:380 | 42 | 11 | ||
2 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 6 | 3 | 3 | 454:379 | 75 | 9 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 3 | 3 | 378:373 | 5 | 9 | ||
4 | Estland | Estland | EST | 6 | 1 | 5 | 338:460 | -122 | 7 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 6 | 6 | 0 | 498:317 | 181 | 12 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 4 | 2 | 460:366 | 94 | 10 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 6 | 1 | 5 | 350:483 | -133 | 7 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 1 | 5 | 293:435 | -142 | 7 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 4 | 0 | 284:226 | 58 | 8 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 2 | 2 | 256:256 | 0 | 6 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 4 | 0 | 4 | 227:285 | -58 | 4 |
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 4 | 0 | 301:264 | 37 | 8 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 4 | 2 | 2 | 275:266 | 9 | 6 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 0 | 4 | 260:306 | -46 | 4 |