Tabelle | Niederlande: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Niederlande
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 11 | 14 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 5 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | ||
4 | Portugal | Portugal | POR | 5 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | ||
5 | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 | ||
6 | Griechenland | Griechenland | GRE | 5 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 2 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | ||
5 | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | ||
6 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 13 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | ||
3 | Türkei | Türkei | TUR | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | ||
5 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 3 | ||
6 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 5 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 12 | ||
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | ||
4 | Lettland | Lettland | LAT | 5 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | ||
5 | Slowakei | Slowakei | SVK | 5 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | ||
6 | Estland | Estland | EST | 5 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 3 |