Tabelle | Belgien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Belgien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | ||
2 | Belarus | Belarus | BLR | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | ||
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | ||
4 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Russland | RUS | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | ||
2 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | ||
3 | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 3 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | ||
4 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |