Tabelle | Gibraltar: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Gibraltar
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 21 | ||
2 | Schottland | Schottland | SCO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 | ||
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 11 | ||
4 | Georgien | Georgien | GEO | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 | ||
5 | Zypern | Zypern | CYP | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 22 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 | ||
3 | Griechenland | Griechenl. | GRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 | ||
4 | Irland | Irland | IRL | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 | ||
5 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | ||
4 | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 | ||
5 | Malta | Malta | MLT | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 | ||
3 | Wales | Wales | WAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | ||
4 | Armenien | Armenien | ARM | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | ||
5 | Lettland | Lettland | LAT | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | Albanien | ALB | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | ||
4 | Moldau | Moldau | MDA | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | ||
5 | Färöer | Färöer | FRO | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | ||
2 | Österreich | Österreich | AUT | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 19 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | ||
4 | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | ||
5 | Estland | Estland | EST | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 18 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | ||
4 | Litauen | Litauen | LTU | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | ||
5 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 22 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 8 | 18 | ||
4 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | ||
5 | Nordirland | Nordirland | NIR | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | 9 | ||
6 | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROU | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | 22 | ||
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | 17 | ||
3 | Israel | Israel | ISR | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | ||
4 | Belarus | Belarus | BLR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 12 | ||
5 | Kosovo | Kosovo | KOS | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | ||
6 | Andorra | Andorra | AND | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 30 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 22 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 | ||
4 | Island | Island | ISL | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | 10 | ||
5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | ||
6 | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
Legende:
- Qualifikation