Tabelle | Bulgarien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Bulgarien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | ||
4 | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | ||
5 | Japan | Japan | JPN | 5 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | ||
6 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 5 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 |
Legende:
- Zweite Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 11 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | ||
3 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 11 | ||
4 | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | ||
5 | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | ||
6 | China | China | CHN | 5 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 |
Legende:
- Zweite Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | 13 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | ||
3 | Russland | Russland | RUS | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 10 | ||
4 | Australien | Australien | AUS | 5 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | ||
5 | Kamerun | Kamerun | CMR | 5 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | ||
6 | Tunesien | Tunesien | TUN | 5 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 |
Legende:
- Zweite Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | ||
2 | Iran | Iran | IRN | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 5 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | ||
5 | Kuba | Kuba | CUB | 5 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | ||
6 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 5 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 1 |
Legende:
- Zweite Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 8 | 7 | 1 | 23:6 | 17 | 22 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 8 | 6 | 2 | 21:8 | 13 | 18 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 5 | 3 | 16:15 | 1 | 14 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 8 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 6 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 8 | 7 | 1 | 22:8 | 14 | 19 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 8 | 4 | 4 | 16:14 | 2 | 14 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 8 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 13 | ||
4 | Australien | Australien | AUS | 8 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 8 | 8 | 0 | 24:6 | 18 | 22 | ||
2 | Kanada | Kanada | CAN | 8 | 5 | 3 | 18:14 | 4 | 13 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 8 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 13 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 8 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 12 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 8 | 6 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 5 | 3 | 21:12 | 9 | 18 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 6 | 2 | 20:12 | 8 | 17 | ||
4 | Argentinien | Argentinien | ARG | 8 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 8 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | ||
2 | USA | USA | USA | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
3 | Russland | Russland | RUS | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
3 | Italien | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |