Tabelle | Norwegen: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Norwegen
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 194:135 | 59 | 11 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 4 | 1 | 1 | 174:156 | 18 | 9 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:179 | -24 | 4 | ||
4 | Lettland | Lettland | LAT | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:182 | -53 | 0 |
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | Belarus | BLR | 6 | 3 | 2 | 1 | 177:152 | 25 | 8 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 6 | 3 | 2 | 1 | 175:173 | 2 | 8 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:160 | -9 | 4 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 6 | 1 | 2 | 3 | 171:189 | -18 | 4 |
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:130 | 72 | 12 | ||
2 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:186 | -10 | 6 | ||
3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:162 | -2 | 4 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:214 | -60 | 2 |
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:158 | 16 | 7 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:161 | 0 | 6 | ||
3 | Island | Island | ISL | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:163 | 0 | 6 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 2 | 1 | 3 | 152:168 | -16 | 5 |
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 6 | 0 | 0 | 173:137 | 36 | 12 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 3 | 1 | 2 | 162:148 | 14 | 7 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 2 | 1 | 3 | 148:165 | -17 | 5 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 0 | 0 | 6 | 138:171 | -33 | 0 |
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 6 | 5 | 0 | 1 | 166:125 | 41 | 10 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 6 | 2 | 3 | 1 | 158:168 | -10 | 7 | ||
3 | Russland | Russland | RUS | 6 | 1 | 3 | 2 | 149:160 | -11 | 5 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 0 | 2 | 4 | 146:166 | -20 | 2 |
Gruppe 7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:169 | 22 | 10 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:163 | 33 | 8 | ||
3 | Litauen | Litauen | LTU | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:179 | -16 | 6 | ||
4 | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 0 | 0 | 6 | 175:214 | -39 | 0 |