Tabelle | Montenegro: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Montenegro
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:73 | 26 | 6 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:94 | 0 | 4 | ||
3 | Iran | Iran | IRN | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:93 | -15 | 2 | ||
4 | Chile | Chile | CHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:94 | -11 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 | 24 | 6 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:77 | 19 | 4 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | -8 | 2 | ||
4 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:101 | -35 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:57 | 50 | 6 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:78 | 5 | 4 | ||
3 | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:89 | -1 | 2 | ||
4 | Uruguay | Uruguay | URY | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:115 | -54 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:74 | 11 | 4 | ||
2 | Island | Island | ISL | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:81 | 15 | 4 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 | 3 | 4 | ||
4 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:105 | -29 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:81 | 21 | 6 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:85 | 18 | 4 | ||
3 | Katar | Katar | QAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:89 | -9 | 2 | ||
4 | Algerien | Algerien | ALG | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:102 | -30 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:74 | 24 | 6 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:70 | 19 | 4 | ||
3 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:87 | -12 | 2 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:108 | -31 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:57 | 39 | 6 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:77 | 21 | 4 | ||
3 | USA | USA | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:102 | -36 | 2 | ||
4 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:94 | -24 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:70 | 43 | 6 | ||
2 | Bahrain | Bahrain | BHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:91 | -13 | 3 | ||
3 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:102 | -15 | 2 | ||
4 | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 0 | 1 | 2 | 77:92 | -15 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:134 | 31 | 10 | ||
2 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:124 | 25 | 8 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:133 | 25 | 6 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:127 | -4 | 4 | ||
5 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:154 | -28 | 2 | ||
6 | Iran | Iran | IRN | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:174 | -49 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:133 | 31 | 10 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:147 | 1 | 6 | ||
3 | Island | Island | ISL | 5 | 3 | 0 | 2 | 169:158 | 11 | 6 | ||
4 | Portugal | Portugal | POR | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:133 | 13 | 5 | ||
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:151 | -13 | 3 | ||
6 | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:181 | -43 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe III
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:118 | 30 | 10 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:133 | 30 | 8 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:141 | 14 | 6 | ||
4 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:141 | 2 | 4 | ||
5 | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:150 | -43 | 2 | ||
6 | Katar | Katar | QAT | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:153 | -33 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe IV
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 174:130 | 44 | 9 | ||
2 | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:118 | 32 | 8 | ||
3 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 3 | 1 | 1 | 171:143 | 28 | 7 | ||
4 | Bahrain | Bahrain | BHR | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:160 | -23 | 4 | ||
5 | USA | USA | USA | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:162 | -49 | 2 | ||
6 | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:164 | -32 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Presidents Cup Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | Chile | CHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:73 | 20 | 6 | ||
2 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:86 | 11 | 4 | ||
3 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:87 | -13 | 2 | ||
4 | Uruguay | Uruguay | URY | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:99 | -18 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Presidents Cup Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:78 | 15 | 6 | ||
2 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:83 | 25 | 4 | ||
3 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:97 | -19 | 2 | ||
4 | Algerien | Algerien | ALG | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:98 | -21 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz