Tabelle | Kroatien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kroatien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:73 | 34 | 6 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:43 | 38 | 4 | ||
3 | Uruguay | Uruguay | URY | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:87 | -45 | 2 | ||
4 | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:54 | -27 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 92:85 | 7 | 5 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:78 | 11 | 4 | ||
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 84:94 | -10 | 2 | ||
4 | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:98 | -8 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:73 | 10 | 5 | ||
2 | Katar | Katar | QAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:80 | 5 | 4 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:89 | -1 | 3 | ||
4 | Angola | Angola | ANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:88 | -14 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:59 | 45 | 6 | ||
2 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:74 | -2 | 4 | ||
3 | Bahrain | Bahrain | BHR | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:85 | -10 | 2 | ||
4 | DR Kongo | DR Kongo | COD | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:101 | -33 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:76 | 12 | 6 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:82 | 11 | 4 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:81 | -4 | 2 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:101 | -19 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:62 | 22 | 6 | ||
2 | Island | Island | ISL | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:72 | 21 | 4 | ||
3 | Algerien | Algerien | ALG | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:88 | -21 | 2 | ||
4 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:88 | -22 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:69 | 28 | 6 | ||
2 | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:72 | 24 | 4 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:99 | -28 | 2 | ||
4 | Chile | Chile | CHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:108 | -24 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Russland | RUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 93:83 | 10 | 5 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:85 | 20 | 4 | ||
3 | Belarus | Belarus | BLR | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:85 | 4 | 3 | ||
4 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:113 | -34 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 4 | 1 | 0 | 162:134 | 28 | 9 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:131 | 29 | 8 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:122 | 31 | 5 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:119 | 19 | 5 | ||
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:139 | -3 | 3 | ||
6 | Uruguay | Uruguay | URY | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:192 | -104 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:116 | 53 | 10 | ||
2 | Katar | Katar | QAT | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:135 | -3 | 6 | ||
3 | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:121 | -1 | 6 | ||
4 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 128:132 | -4 | 5 | ||
5 | Japan | Japan | JPN | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:147 | -9 | 3 | ||
6 | Bahrain | Bahrain | BHR | 5 | 0 | 0 | 5 | 107:143 | -36 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe III
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 142:123 | 19 | 10 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:137 | 18 | 8 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:132 | 3 | 6 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 5 | 2 | 0 | 3 | 125:131 | -6 | 4 | ||
5 | Island | Island | ISL | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:132 | 7 | 2 | ||
6 | Algerien | Algerien | ALG | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:157 | -41 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe IV
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 3 | 2 | 0 | 144:117 | 27 | 8 | ||
2 | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:117 | 32 | 7 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 138:130 | 8 | 6 | ||
4 | Russland | Russland | RUS | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:139 | -1 | 5 | ||
5 | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 1 | 2 | 2 | 139:148 | -9 | 4 | ||
6 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 5 | 0 | 0 | 5 | 106:163 | -57 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Presidents Cup Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:51 | 31 | 6 | ||
2 | DR Kongo | DR Kongo | COD | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:69 | -5 | 4 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:66 | 4 | 2 | ||
4 | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Presidents Cup Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:82 | 23 | 6 | ||
2 | Chile | Chile | CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:83 | 20 | 4 | ||
3 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:89 | -18 | 2 | ||
4 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:112 | -25 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz