Tabelle | Spanien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Spanien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | ||
2 | Ecuador | Ecuador | ECU | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | ||
3 | Indonesien | Indonesien | IDN | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | ||
4 | Panama | Panama | PAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ||
2 | Mali | Mali | MLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | ||
3 | Usbekistan | Usbekistan | UZB | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
4 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 6 | ||
3 | Iran | Iran | IRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | ||
4 | Neukaledonien | Neukaled. | NCL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | ||
2 | Senegal | Senegal | SEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | ||
2 | USA | USA | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
3 | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
4 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | ||
2 | Mexiko | Mexiko | MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | ||
3 | Venezuela | Venezuela | VEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
4 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich