Tabelle | Slowakei: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Slowakei
Vorrunde Gr. A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | ||
3 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
4 | Estland | Estland | EST | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Vorrunde Gr. B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | Albanien | ALB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | ||
2 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | ||
3 | Malta | Malta | MLT | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | Kosovo | Kosovo | KOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Vorrunde Gr. C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | Israel | ISR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | ||
2 | Moldau | Moldau | MDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | ||
3 | Litauen | Litauen | LTU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ||
4 | Andorra | Andorra | AND | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Vorrunde Gr. D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färöer | Färöer | FRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | ||
2 | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | ||
4 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:1 | 28 | 22 | ||
2 | Wales | Wales | WAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 17 | ||
3 | Russland | Russland | RUS | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 13 | ||
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | -16 | 3 | ||
5 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | -19 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | Schottland | SCO | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | ||
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 16 | 19 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 11 | ||
4 | Albanien | Albanien | ALB | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | -16 | 4 | ||
5 | Belarus | Belarus | BLR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 21 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:2 | 20 | 19 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 13 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:23 | -19 | 3 | ||
5 | Nordirland | Nordirland | NIR | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | -23 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:2 | 20 | 21 | ||
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 16 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | -18 | 4 | ||
5 | Kroatien | Kroatien | CRO | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:3 | 35 | 21 | ||
2 | Island | Island | ISL | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 14 | ||
4 | Slowenien | Slowenien | SLO | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | ||
5 | Färöer | Färöer | FRO | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:53 | -52 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 15 | 21 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 22 | 19 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:8 | 14 | 11 | ||
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 | ||
5 | Moldau | Moldau | MDA | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | -43 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 23 | 24 | ||
2 | Österreich | Österreich | AUT | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | 12 | 16 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | ||
4 | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 7 | ||
5 | Israel | Israel | ISR | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:23 | -23 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich