Tabelle | Ungarn: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ungarn
Qualifikationsturnier 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:64 | 50 | 6 | ||
2 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:64 | 48 | 4 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:88 | 11 | 2 | ||
4 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:144 | -109 | 0 |
Legende:
- Olympische Spiele
Qualifikationsturnier 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:66 | 27 | 6 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:96 | -16 | 2 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:101 | -23 | 0 |
Legende:
- Olympische Spiele
Qualifikationsturnier 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:69 | 27 | 6 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:71 | 16 | 4 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:83 | -3 | 2 | ||
4 | Paraguay | Paraguay | PAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:99 | -40 | 0 |
Legende:
- Olympische Spiele